ROSTER 選手一覧
菊地 広人
#6

菊地 広人

HIROTO KIKUCHI PG/SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    178cm / 85kg

  • 生年月日

    2001年10月5日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    北海道

  • 出身校

    大東文化大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月16日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

2.7 点

FG%

フィールドゴール成功率

42.4 %

3FG%

3ポイント成功率

26.3 %

FT%

フリースロー成功率

92.3 %

RPG

平均リバウンド数

0.6 本

APG

平均アシスト数

0.8 本

BPG

平均ブロック数

0.1 本

SPG

平均スティール数

0.2 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 北海道 PG/SG 17 0 135:05 7:56 2.7 0.8 1.9 42.4% 0.5 0.8 64.3% 0.3 1.1 26.3% 0.7 0.8 92.3% 0.2 0.4 0.6 0.8 0.1 0.2 0.1 0.1 1.3 0.6 2.2 -0.5
2025-26 B1 北海道 PG/SG 59 0 650:41 11:01 4.2 1.3 3.2 39.5% 0.5 1.0 45.0% 0.8 2.2 36.9% 0.8 1.0 82.8% 0.2 0.4 0.5 0.9 0.3 0.3 0.0 0.1 2.1 0.9 2.2 -0.2
2024-25 B1 北海道 PG/SG 47 4 354:36 7:32 2.6 0.9 2.9 29.0% 0.2 0.8 25.6% 0.6 2.1 30.3% 0.3 0.4 70.6% 0.2 0.3 0.4 0.5 0.3 0.0 0.0 0.1 0.8 0.6 0.8 -0.4
2023-24 B1 北海道 PG/SG 26 7 395:00 15:11 5.0 1.6 4.6 34.2% 0.3 0.8 36.4% 1.3 3.8 33.7% 0.6 0.6 93.8% 0.2 0.6 0.8 0.6 0.5 0.3 0.0 0.2 2.1 0.7 1.5 -3.9

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.15 佐賀 HOME WIN 12:20 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0% 62.5% 62.5% 0 1 1 0 0.0 0 0 0 1 1 1 3 14
2026.11.13 神戸 HOME WIN 04:32 2 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 100.0% 100.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 -3
2026.11.11 三遠 HOME LOSE 07:10 2 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0.0% 53.2% 0 1 1 1 0.0 0 0 0 0 0 2 5 -8
2026.11.09 京都 AWAY WIN 02:42 0 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 0 1 0 0 1 0 0 -1
2026.11.06 秋田 HOME WIN 07:18 2 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 100.0% 100.0% 0 1 1 2 0.0 0 0 0 0 0 0 5 -2
全試合を見る keyboard_arrow_down