STATS 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 37 23 88.3 86.7 32.8 67.5 48.6% 24.4 44.7 54.7% 8.3 22.8 36.5% 14.5 19.6 73.8% 12.6 24.9 37.5 20.4 11.4 6.2 2.3 2.8 20.2 20.5 200:25 98.2
2024-25 B1 21 39 75.5 79.9 28.3 65.8 43.0% 19.5 39.6 49.2% 8.8 26.2 33.5% 10.2 13.4 75.9% 10.8 26.2 37.0 17.9 11.4 5.2 2.2 2.7 19.2 17.0 200:50 77.8
2023-24 B1 17 43 75.3 81.9 27.9 65.7 42.5% 20.1 40.7 49.4% 7.8 25.0 31.2% 11.7 15.3 76.8% 10.7 25.7 36.4 16.7 11.8 6.8 2.5 2.7 20.8 17.0 200:25 74.8
2022-23 B1 19 41 80.8 88.1 30.1 65.7 45.8% 22.4 42.0 53.3% 7.7 23.7 32.5% 12.9 18.1 71.5% 10.8 24.0 34.8 19.9 11.5 6.6 1.8 3.0 20.0 17.6 201:15 85.9
2021-22 B1 21 35 80.7 85.7 29.5 64.9 45.5% 22.1 43.1 51.3% 7.4 21.7 34.1% 14.2 19.1 74.7% 10.6 26.3 36.8 18.3 12.3 6.0 2.7 2.8 20.1 19.4 200:53 85.2
2020-21 B1 14 45 75.9 83.8 27.5 63.9 43.0% 19.2 39.7 48.4% 8.3 24.3 34.1% 12.6 16.4 76.8% 9.3 23.7 32.9 17.9 11.2 6.7 1.4 2.6 21.1 18.0 201:16 74.6
2019-20 B1 13 27 75.6 - 28.8 65.9 43.7% 22.8 47.6 48.0% 6.0 18.3 32.5% 12.1 16.9 71.7% 13.4 22.2 35.5 19.0 11.2 7.3 2.8 2.4 19.7 16.9 201:15 87.1
2018-19 残留 2 1 61.7 - 23.3 49.3 47.3% 19.0 35.0 54.3% 4.3 14.3 30.2% 10.7 13.7 78.0% 7.7 19.0 26.7 17.0 7.7 2.7 1.3 3.7 14.3 13.7 150:00 72.7
2018-19 B1 10 50 71.1 - 26.9 62.8 42.8% 21.4 44.0 48.7% 5.5 18.8 29.2% 11.8 16.3 72.2% 10.4 24.5 34.9 20.1 13.9 6.3 2.4 2.7 18.4 17.2 200:25 80.5
2017-18 B1 26 34 79.4 - 29.3 64.4 45.6% 23.0 46.1 50.0% 6.3 18.3 34.3% 14.5 19.0 76.5% 10.7 24.3 35.0 21.5 13.0 8.0 3.2 2.6 18.8 18.9 201:15 94.6
2016-17 B1 23 37 73.7 - 28.1 63.7 44.0% 22.6 47.7 47.4% 5.4 16.0 33.8% 12.2 15.8 76.8% 10.6 24.8 35.4 16.1 13.3 7.0 3.3 3.3 20.1 17.8 202:05 82.8

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。