STATS 成績

クラブリーダー

平均得点

富永 啓生

#30 SG
28.0 PPG
富永 啓生
平均リバウンド

ゲイリー・クラーク

#3 PF
9.7 RPG
ゲイリー・クラーク
平均アシスト

富永 啓生

#30 SG
4.5 APG
富永 啓生

クラブ成績

2026年10月11日20:23更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

1位

96.2 点

FG%

フィールドゴール成功率

4位

48.4 %

3FG%

3ポイント成功率

19位

29.9 %

FT%

フリースロー成功率

1位

81.8 %

RPG

平均リバウンド数

4位

42.8 本

APG

平均アシスト数

2位

24.2 本

BPG

平均ブロック数

8位

3.00 本

SPG

平均スティール数

21位

5.33 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 3 3 96.2 95.5 34.5 71.3 48.4% 26.8 45.7 58.8% 7.7 25.7 29.9% 19.5 23.8 81.8% 13.2 29.7 42.8 24.2 12.2 5.3 3.0 4.5 22.8 21.7 204:10 108.7
2025-26 B1 37 23 88.3 86.7 32.8 67.5 48.6% 24.4 44.7 54.7% 8.3 22.8 36.5% 14.5 19.6 73.8% 12.6 24.9 37.5 20.4 11.4 6.2 2.3 2.8 20.2 20.5 200:25 98.2
2024-25 B1 21 39 75.5 79.9 28.3 65.8 43.0% 19.5 39.6 49.2% 8.8 26.2 33.5% 10.2 13.4 75.9% 10.8 26.2 37.0 17.9 11.4 5.2 2.2 2.7 19.2 17.0 200:50 77.8
2023-24 B1 17 43 75.3 81.9 27.9 65.7 42.5% 20.1 40.7 49.4% 7.8 25.0 31.2% 11.7 15.3 76.8% 10.7 25.7 36.4 16.7 11.8 6.8 2.5 2.7 20.8 17.0 200:25 74.8
2022-23 B1 19 41 80.8 88.1 30.1 65.7 45.8% 22.4 42.0 53.3% 7.7 23.7 32.5% 12.9 18.1 71.5% 10.8 24.0 34.8 19.9 11.5 6.6 1.8 3.0 20.0 17.6 201:15 85.9
2021-22 B1 21 35 80.7 85.7 29.5 64.9 45.5% 22.1 43.1 51.3% 7.4 21.7 34.1% 14.2 19.1 74.7% 10.6 26.3 36.8 18.3 12.3 6.0 2.7 2.8 20.1 19.4 200:53 85.2
2020-21 B1 14 45 75.9 83.8 27.5 63.9 43.0% 19.2 39.7 48.4% 8.3 24.3 34.1% 12.6 16.4 76.8% 9.3 23.7 32.9 17.9 11.2 6.7 1.4 2.6 21.1 18.0 201:16 74.6
2019-20 EC 2 1 72.3 - 27.3 59.3 46.1% 22.3 42.3 52.8% 5.0 17.0 29.4% 12.7 20.0 63.3% 13.0 25.7 38.7 19.3 14.7 9.0 4.0 2.0 17.3 21.0 200:00 89.3
2019-20 B1 13 27 75.6 - 28.8 65.9 43.7% 22.8 47.6 48.0% 6.0 18.3 32.5% 12.1 16.9 71.7% 13.4 22.2 35.5 19.0 11.2 7.3 2.8 2.4 19.7 16.9 201:15 87.1
2018-19 残留 2 1 61.7 - 23.3 49.3 47.3% 19.0 35.0 54.3% 4.3 14.3 30.2% 10.7 13.7 78.0% 7.7 19.0 26.7 17.0 7.7 2.7 1.3 3.7 14.3 13.7 150:00 72.7
2018-19 B1 10 50 71.1 - 26.9 62.8 42.8% 21.4 44.0 48.7% 5.5 18.8 29.2% 11.8 16.3 72.2% 10.4 24.5 34.9 20.1 13.9 6.3 2.4 2.7 18.4 17.2 200:25 80.5
2017-18 EC 0 2 77.0 - 27.0 60.5 44.6% 21.5 41.0 52.4% 5.5 19.5 28.2% 17.5 24.5 71.4% 9.0 22.5 31.5 18.5 14.5 10.0 1.5 1.5 19.5 20.5 200:00 83.5
2017-18 B1 26 34 79.4 - 29.3 64.4 45.6% 23.0 46.1 50.0% 6.3 18.3 34.3% 14.5 19.0 76.5% 10.7 24.3 35.0 21.5 13.0 8.0 3.2 2.6 18.8 18.9 201:15 94.6
2016-17 B1 23 37 73.7 - 28.1 63.7 44.0% 22.6 47.7 47.4% 5.4 16.0 33.8% 12.2 15.8 76.8% 10.6 24.8 35.4 16.1 13.3 7.0 3.3 3.3 20.1 17.8 202:05 82.8

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
7 マークイーズ・ボールデン 2026-27 BP C/PF 6 179:13 29:52 17.7 6.7 12.5 53.3% 5.2 8.3 62.0% 1.5 4.2 36.0% 2.8 4.2 68.0% 1.5 5.8 7.3 1.5 2.0 0.2 0.8 0.3 1.7 3.2 19.5 -3.0
30 富永 啓生 2026-27 BP SG 6 186:10 31:01 28.0 9.0 19.0 47.4% 7.5 12.8 58.4% 1.5 6.2 24.3% 8.5 9.2 92.7% 0.7 3.0 3.7 4.5 1.8 1.5 0.2 2.2 1.7 8.2 29.5 2.3
12 市場 脩斗 2026-27 BP PG/SG 6 118:52 19:48 7.2 2.2 5.7 38.2% 1.0 2.5 40.0% 1.2 3.2 36.8% 1.7 2.3 71.4% 0.2 1.0 1.2 2.5 1.5 0.3 0.0 0.2 3.0 2.3 4.7 -1.8
3 ゲイリー・クラーク 2026-27 BP PF 6 177:15 29:32 14.8 5.8 11.3 51.5% 4.3 6.7 65.0% 1.5 4.7 32.1% 1.7 1.8 90.9% 2.7 7.0 9.7 3.3 1.8 0.7 1.0 0.5 2.5 1.8 20.7 3.8
6 菊地 広人 2026-27 BP PG/SG 6 43:25 7:14 1.8 0.5 1.7 30.0% 0.5 0.5 100.0% 0.0 1.2 0.0% 0.8 1.0 83.3% 0.3 0.3 0.7 1.0 0.3 0.0 0.2 0.0 1.8 0.7 0.8 -0.5
8 木林 優 2026-27 BP PF 5 14:36 2:55 1.2 0.6 0.8 75.0% 0.6 0.8 75.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 0.2 1.2 -2.2
21 ジョン・ハーラー 2026-27 BP C/PF 6 144:48 24:08 11.2 4.3 6.7 65.0% 4.3 6.7 65.0% 0.0 0.0 0.0% 2.5 3.3 75.0% 3.2 5.0 8.2 2.5 1.5 1.0 0.5 0.5 3.5 2.7 17.3 5.3
15 島谷 怜 2026-27 BP PG 6 86:14 14:22 1.5 0.7 2.5 26.7% 0.5 1.5 33.3% 0.2 1.0 16.7% 0.0 0.0 0.0% 0.5 0.8 1.3 3.7 1.0 0.3 0.0 0.2 2.5 0.5 1.8 -4.3
24 松崎 裕樹 2026-27 BP SG/SF 5 21:23 4:16 1.0 0.4 0.4 100.0% 0.2 0.2 100.0% 0.2 0.2 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.8 0.6
2 ドワイト・ラモス 2026-27 BP SG/SF 6 136:05 22:40 8.5 3.2 7.3 43.2% 2.2 4.5 48.1% 1.0 2.8 35.3% 1.2 1.5 77.8% 0.5 2.8 3.3 1.8 0.7 1.0 0.2 0.5 2.3 1.5 8.3 -8.3
18 内藤 耀悠 2026-27 BP SF 5 37:40 7:32 1.4 0.4 1.2 33.3% 0.2 0.4 50.0% 0.2 0.8 25.0% 0.4 0.6 66.7% 0.4 0.4 0.8 1.8 0.4 0.0 0.0 0.2 1.6 0.4 1.2 1.8
1 関野 剛平 2026-27 BP SG/SF 6 32:38 5:26 0.8 0.3 1.0 33.3% 0.2 0.3 50.0% 0.2 0.7 25.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.5 0.0 0.3 4.3
16 大崎 裕太 2026-27 BP PG/SG 6 46:35 7:45 1.7 0.7 1.7 40.0% 0.3 0.7 50.0% 0.3 1.0 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.8 1.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.3 2.0 5.3

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.10 BP 千葉J HOME LOSE 103 34 76 44.7% 26 48 54.2% 8 28 28.6% 27 30 90.0% 50.0% 57.7% 17 30 47 26 216.7 12 4 5 9 25 26 120
2026.10.07 BP 島根 AWAY LOSE 83 30 67 44.8% 27 50 54.0% 3 17 17.6% 20 29 69.0% 47.0% 52.0% 16 25 41 10 100.0 10 6 1 3 21 23 83
2026.10.04 BP 仙台 HOME WIN 100 36 70 51.4% 25 45 55.6% 11 25 44.0% 17 20 85.0% 59.3% 63.5% 11 32 43 23 164.3 14 5 2 3 22 20 117
2026.10.03 BP 仙台 HOME WIN 108 40 73 54.8% 33 46 71.7% 7 27 25.9% 21 23 91.3% 59.6% 65.0% 12 34 46 30 150.0 20 8 3 7 20 22 134
2026.09.27 BP 三河 HOME LOSE 77 29 68 42.6% 22 39 56.4% 7 29 24.1% 12 17 70.6% 47.8% 51.0% 12 31 43 20 181.8 11 2 3 2 26 18 80
全試合を見る keyboard_arrow_down