ROSTER 選手一覧
島谷 怜
#15

島谷 怜

REN SHIMATANI PG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    175cm / 75kg

  • 生年月日

    2000年7月28日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    北海道

  • 出身校

    東海大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月16日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

3.1 点

FG%

フィールドゴール成功率

43.8 %

3FG%

3ポイント成功率

35.0 %

FT%

フリースロー成功率

100.0 %

RPG

平均リバウンド数

1.5 本

APG

平均アシスト数

3.7 本

BPG

平均ブロック数

0.1 本

SPG

平均スティール数

0.7 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 北海道 PG 17 14 276:51 16:17 3.1 1.2 2.8 43.8% 0.8 1.6 50.0% 0.4 1.2 35.0% 0.2 0.2 100.0% 0.4 1.1 1.5 3.7 1.1 0.7 0.1 0.2 2.4 1.0 4.9 0.0
2025-26 B1 北海道 PG 60 54 1146:51 19:06 5.1 1.8 3.9 45.5% 1.2 2.4 48.3% 0.6 1.5 41.1% 0.9 1.1 84.6% 0.4 1.3 1.7 3.3 0.9 0.8 0.0 0.1 2.6 1.8 6.7 3.0
2024-25 B1 北海道 PG 56 14 1008:56 18:01 4.7 1.7 4.3 40.1% 1.3 3.0 44.0% 0.4 1.4 31.6% 0.8 1.1 74.6% 0.3 1.4 1.7 4.0 1.3 0.9 0.0 0.3 2.2 1.9 6.7 -2.0
2023-24 B1 北海道 PG 60 42 1283:10 21:23 4.7 1.8 4.8 37.8% 1.5 3.5 42.9% 0.3 1.3 23.7% 0.8 1.3 59.7% 0.3 1.5 1.9 4.5 1.4 1.2 0.1 0.3 2.2 1.9 6.8 -4.0
2022-23 B1 北海道 PG 30 0 265:33 8:51 1.2 0.4 1.8 23.6% 0.3 1.1 27.3% 0.1 0.7 18.2% 0.2 0.5 50.0% 0.1 0.5 0.6 1.1 0.5 0.5 0.0 0.1 1.2 0.9 1.0 -4.2

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.15 佐賀 HOME WIN 〇 12:24 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 62.5% 71.7% 0 3 3 2 0.0 0 1 0 0 2 2 11 6
2026.11.13 神戸 HOME WIN 〇 16:00 2 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 50.0% 50.0% 1 3 4 4 400.0 1 1 0 1 3 3 8 5
2026.11.11 三遠 HOME LOSE 〇 18:16 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0% 62.5% 62.5% 0 1 1 4 133.3 3 1 0 1 0 2 7 -2
2026.11.09 京都 AWAY WIN 〇 16:45 2 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 50.0% 50.0% 0 0 0 3 300.0 1 1 0 0 4 0 0 3
2026.11.06 秋田 HOME WIN 16:44 5 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 50.0% 64.4% 0 1 1 5 0.0 0 1 0 0 2 1 9 -7
全試合を見る keyboard_arrow_down