ROSTER 選手一覧
内藤 耀悠
#18

内藤 耀悠

TERUCHIKA NAITO SF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    191cm / 97kg

  • 生年月日

    2006年1月11日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    北海道

  • 出身校

    レバンガ北海道U18

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月16日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

0.9 点

FG%

フィールドゴール成功率

33.3 %

3FG%

3ポイント成功率

14.3 %

FT%

フリースロー成功率

37.5 %

RPG

平均リバウンド数

0.8 本

APG

平均アシスト数

1.1 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.2 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 北海道 SF 16 0 106:50 6:40 0.9 0.3 0.9 33.3% 0.3 0.5 50.0% 0.1 0.4 14.3% 0.2 0.5 37.5% 0.3 0.4 0.8 1.1 0.4 0.2 0.0 0.1 1.6 0.3 0.2 1.1
2025-26 B1 北海道 SF 31 0 101:59 3:17 0.7 0.3 1.0 25.8% 0.2 0.6 25.0% 0.1 0.4 27.3% 0.1 0.1 100.0% 0.1 0.3 0.4 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.7 0.1 0.0 0.4
2024-25 B1 北海道 SF 41 1 232:34 5:40 1.1 0.4 1.0 38.5% 0.2 0.4 46.7% 0.2 0.6 33.3% 0.2 0.2 80.0% 0.1 0.6 0.7 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 1.1 0.2 0.6 -1.6
2023-24 B1 北海道 3 0 4:00 1:20 0.0 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 -0.3 0.7
2022-23 B1 北海道 SF 3 0 7:14 2:24 0.0 0.0 0.7 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.7 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 -0.3 2.3

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.15 佐賀 HOME WIN 08:57 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 4 4 2 200.0 1 0 0 0 2 0 1 18
2026.11.13 神戸 HOME WIN 09:16 1 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0.0% 26.6% 1 0 1 2 0.0 0 0 0 0 2 1 1 0
2026.11.11 三遠 HOME LOSE 06:13 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 1 0 1 1 0.0 0 1 0 0 2 0 1 0
2026.11.09 京都 AWAY WIN 05:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 1 0 1 3 0 -4 -2
2026.11.06 秋田 HOME WIN 04:05 0 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -2 -1
全試合を見る keyboard_arrow_down