ROSTER 選手一覧
ドワイト・ラモス
#2

ドワイト・ラモス

DWIGHT RAMOS SG/SF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    193cm / 95kg

  • 生年月日

    1998年9月2日

  • リーグ登録国籍

    フィリピン

  • 出身地

    フィリピン

  • 出身校

    カリフォルニア州立大学フラトン校

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月16日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

10.9 点

FG%

フィールドゴール成功率

43.9 %

3FG%

3ポイント成功率

37.3 %

FT%

フリースロー成功率

78.8 %

RPG

平均リバウンド数

3.1 本

APG

平均アシスト数

2.0 本

BPG

平均ブロック数

0.7 本

SPG

平均スティール数

1.2 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BP 北海道 SG/SF 17 16 408:10 24:00 10.9 4.1 9.2 43.9% 2.8 5.8 48.0% 1.3 3.5 37.3% 1.5 1.9 78.8% 0.8 2.3 3.1 2.0 0.8 1.2 0.7 0.4 1.8 1.9 11.3 -1.7
2025-26 B1 北海道 SG/SF 60 59 1558:23 25:58 12.2 4.6 9.8 46.7% 3.2 5.9 53.2% 1.4 3.8 36.5% 1.7 2.4 71.7% 1.0 2.4 3.5 2.7 1.3 1.1 0.5 0.3 2.0 2.3 12.8 3.9
2024-25 B1 北海道 SG/SF 53 43 1189:40 22:26 11.5 4.2 10.3 40.7% 2.2 4.8 46.9% 1.9 5.5 35.4% 1.2 1.5 82.1% 0.4 2.4 2.8 2.0 1.3 0.7 0.4 0.2 1.4 1.8 10.0 -1.3
2023-24 B1 北海道 SG/SF 43 38 1139:26 26:29 10.7 4.0 10.6 37.8% 2.6 6.0 42.6% 1.4 4.6 31.5% 1.3 1.7 77.5% 0.7 3.1 3.8 2.4 1.7 1.5 0.6 0.4 1.8 1.8 10.0 -2.7
2022-23 B1 北海道 SG/SF 41 36 1011:50 24:40 9.5 3.4 9.2 36.8% 2.2 5.0 44.4% 1.2 4.2 27.7% 1.5 2.0 73.8% 0.7 3.2 3.9 2.8 1.2 1.7 0.5 0.3 1.7 1.9 10.6 -3.4
2021-22 B1 富山 SG 46 36 1139:00 24:45 10.0 3.7 8.9 41.6% 2.9 6.0 48.7% 0.8 2.9 26.9% 1.8 2.3 75.9% 1.2 2.7 3.9 2.3 1.5 1.1 0.3 0.4 2.2 2.3 10.1 -4.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.15 佐賀 HOME WIN 〇 20:18 7 3 10 30.0% 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0% 35.0% 35.0% 1 3 4 1 0.0 0 0 0 0 0 2 7 11
2026.11.13 神戸 HOME WIN 〇 25:08 14 5 11 45.5% 3 7 42.9% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 54.5% 58.9% 1 1 2 2 200.0 1 2 1 0 1 2 15 19
2026.11.11 三遠 HOME LOSE 〇 23:09 8 4 12 33.3% 4 8 50.0% 0 4 0.0% 0 0 0% 33.3% 33.3% 2 1 3 4 0.0 0 3 0 1 2 1 8 -2
2026.11.09 京都 AWAY WIN 〇 26:15 17 5 12 41.7% 4 10 40.0% 1 2 50.0% 6 7 85.7% 45.8% 56.4% 0 4 4 2 200.0 1 1 2 0 1 5 21 5
2026.11.06 秋田 HOME WIN 〇 25:49 16 6 11 54.5% 3 7 42.9% 3 4 75.0% 1 2 50.0% 68.2% 67.3% 0 4 4 2 0.0 0 1 2 1 4 2 16 -1
全試合を見る keyboard_arrow_down