MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU

stats

HOME > スタッツ

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 橋本 竜馬 PG 56 4 1045:56 18:40 394 7.0 124 306 40.5% 54 158 34.2% 92 100 92.0% 15 84 99 1.8 135 2.4 50 46 1 10 127 99 397
1 ナナー ダニエル弾 PF 32 0 182:01 5:41 41 1.3 15 36 41.7% 1 5 20.0% 10 19 52.6% 10 24 34 1.1 12 0.4 19 5 0 3 34 15 21
4 寺園 脩斗 PG 55 52 1258:35 22:53 446 8.1 165 368 44.8% 35 90 38.9% 81 92 88.0% 7 92 99 1.8 223 4.1 70 33 2 9 159 102 453
7 中野 司 SG/SF 55 14 835:35 15:11 277 5.0 93 254 36.6% 55 181 30.4% 36 42 85.7% 15 56 71 1.3 33 0.6 29 23 1 10 105 56 150
11 桜井 良太 SF 39 1 215:45 5:31 38 1.0 12 36 33.3% 7 19 36.8% 7 8 87.5% 5 11 16 0.4 17 0.4 13 4 6 4 38 11 12
17 山口 颯斗 SG/SF 56 55 1485:30 26:31 388 6.9 137 385 35.6% 62 192 32.3% 52 66 78.8% 28 157 185 3.3 113 2.0 64 43 14 22 129 79 345
21 ショーン・ロング C/PF 56 56 1820:43 32:30 1398 25.0 532 930 57.2% 31 79 39.2% 303 448 67.6% 222 370 592 10.6 138 2.5 149 54 54 38 113 393 1782
24 デモン・ブルックス PF 48 41 1408:39 29:20 850 17.7 319 656 48.6% 75 197 38.1% 137 177 77.4% 60 273 333 6.9 136 2.8 116 28 24 28 111 170 907
25 葛原 大智 SG/SF 50 14 942:33 18:51 205 4.1 71 192 37.0% 39 109 35.8% 24 34 70.6% 23 54 77 1.5 61 1.2 41 34 2 9 108 55 144
65 玉木 祥護 SF/PF 21 0 54:00 2:34 3 0.1 1 12 8.3% 1 5 20.0% 0 4 0.0% 1 6 7 0.3 3 0.1 3 1 0 1 6 3 -8
66 松下 裕汰 PG 30 25 590:50 19:41 139 4.6 50 142 35.2% 26 90 28.9% 13 23 56.5% 18 35 53 1.8 42 1.4 24 20 1 7 85 28 65
牧 全 SG/SF 40 3 382:08 9:33 85 2.1 30 89 33.7% 18 57 31.6% 7 7 100.0% 11 30 41 1.0 15 0.4 9 9 0 3 45 21 55
ダニエル・ミラー C 56 15 1027:38 18:21 256 4.6 105 226 46.5% 11 34 32.4% 35 47 74.5% 67 180 247 4.4 94 1.7 55 38 47 10 63 53 474
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2022.05.08 富山グラウジーズ 89 32 56 57.1% 9 19 47.4% 16 19 84.2% 6 19 25 21 13 8 1 0 22 21
2022.05.07 富山グラウジーズ 96 36 72 50% 12 26 46.2% 12 15 80% 11 19 30 30 9 11 4 2 25 20
2022.05.04 三遠ネオフェニックス 97 30 62 48.4% 14 29 48.3% 23 29 79.3% 8 24 32 23 11 7 5 2 18 23
2022.05.01 サンロッカーズ渋谷 73 30 65 46.2% 5 16 31.2% 8 10 80% 13 23 36 13 17 9 3 2 16 13
2022.04.30 サンロッカーズ渋谷 60 25 59 42.4% 2 13 15.4% 8 12 66.7% 11 25 36 14 17 5 2 3 15 17
2022.04.27 アルバルク東京 73 29 59 49.2% 1 13 7.7% 14 18 77.8% 10 26 36 15 16 7 0 1 23 20
2022.04.24 茨城ロボッツ 84 30 73 41.1% 14 37 37.8% 10 11 90.9% 13 33 46 18 8 7 3 2 18 13
2022.04.23 茨城ロボッツ 80 30 78 38.5% 8 32 25% 12 15 80% 21 40 61 19 13 5 6 1 17 16
2022.04.17 滋賀レイクスターズ 100 32 63 50.8% 8 22 36.4% 28 42 66.7% 15 25 40 27 9 9 4 3 21 33
2022.04.16 滋賀レイクスターズ 96 34 63 54% 5 16 31.2% 23 30 76.7% 11 31 42 19 10 6 2 3 19 24
2022.04.10 千葉ジェッツ 77 25 57 43.9% 7 20 35% 20 33 60.6% 7 26 33 19 13 5 0 1 23 24
2022.04.09 千葉ジェッツ 74 28 68 41.2% 3 23 13% 15 27 55.6% 15 21 36 17 7 6 1 2 22 24
2022.04.06 群馬クレインサンダーズ 83 32 71 45.1% 10 26 38.5% 9 19 47.4% 10 24 34 16 9 7 2 1 26 17
2022.04.04 サンロッカーズ渋谷 85 27 55 49.1% 10 18 55.6% 21 23 91.3% 4 29 33 21 16 11 1 6 17 20
2022.04.03 サンロッカーズ渋谷 68 28 56 50% 7 17 41.2% 5 10 50% 11 32 43 16 21 3 2 2 18 16
2022.03.30 アルバルク東京 91 32 60 53.3% 10 19 52.6% 17 20 85% 9 25 34 17 12 1 1 2 20 22
2022.03.27 秋田ノーザンハピネッツ 84 34 69 49.3% 3 15 20% 13 18 72.2% 10 25 35 21 12 7 4 4 21 20
2022.03.26 秋田ノーザンハピネッツ 68 22 56 39.3% 7 22 31.8% 17 20 85% 5 19 24 15 16 8 2 2 17 22
2022.03.23 茨城ロボッツ 82 30 66 45.5% 9 26 34.6% 13 19 68.4% 11 27 38 22 12 3 1 4 23 19
2022.03.20 宇都宮ブレックス 66 23 65 35.4% 9 28 32.1% 11 20 55% 15 25 40 9 8 3 2 2 21 19
2022.03.19 宇都宮ブレックス 98 36 68 52.9% 10 25 40% 16 18 88.9% 10 31 41 19 17 5 2 2 20 20
2022.03.16 千葉ジェッツ 72 28 67 41.8% 4 22 18.2% 12 17 70.6% 11 25 36 14 13 8 0 2 27 22
2022.03.09 信州ブレイブウォリアーズ 94 39 67 58.2% 7 18 38.9% 9 11 81.8% 9 23 32 20 13 1 5 2 26 17
2022.02.06 横浜ビー・コルセアーズ 79 30 69 43.5% 6 24 25% 13 20 65% 15 24 39 22 11 5 1 5 19 22
2022.02.05 横浜ビー・コルセアーズ 67 22 62 35.5% 10 33 30.3% 13 17 76.5% 7 30 37 20 10 3 2 2 15 15
2022.01.30 川崎ブレイブサンダース 85 31 70 44.3% 10 30 33.3% 13 18 72.2% 10 27 37 26 11 8 2 5 21 18
2022.01.29 川崎ブレイブサンダース 91 34 72 47.2% 12 31 38.7% 11 12 91.7% 7 28 35 22 14 4 2 3 15 17
2022.01.26 新潟アルビレックスBB 107 37 79 46.8% 10 24 41.7% 23 28 82.1% 19 30 49 20 9 2 5 3 23 22
2022.01.23 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 77 29 64 45.3% 8 22 36.4% 11 16 68.8% 14 24 38 18 24 13 1 4 17 17
2022.01.22 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 60 22 56 39.3% 4 19 21.1% 12 18 66.7% 8 26 34 17 19 5 2 3 17 17
2022.01.03 琉球ゴールデンキングス 65 27 69 39.1% 4 16 25% 7 13 53.8% 15 28 43 16 17 5 3 5 20 14
2022.01.02 琉球ゴールデンキングス 82 32 66 48.5% 5 19 26.3% 13 20 65% 6 19 25 18 16 13 1 4 17 20
2021.12.29 群馬クレインサンダーズ 106 35 70 50% 7 18 38.9% 29 33 87.9% 14 27 41 20 7 6 4 5 20 23
2021.12.26 アルバルク東京 82 31 65 47.7% 4 16 25% 16 23 69.6% 9 23 32 18 7 7 2 1 25 17
2021.12.25 アルバルク東京 77 31 61 50.8% 5 16 31.2% 10 13 76.9% 6 23 29 11 15 3 3 2 21 15
2021.12.19 京都ハンナリーズ 85 34 71 47.9% 6 18 33.3% 11 14 78.6% 17 24 41 18 11 8 3 1 16 17
2021.12.18 京都ハンナリーズ 72 29 73 39.7% 6 22 27.3% 8 16 50% 13 29 42 18 11 6 3 1 18 19
2021.12.15 茨城ロボッツ 103 40 64 62.5% 11 22 50% 12 15 80% 4 22 26 16 10 8 3 3 16 18
2021.12.12 大阪エヴェッサ 80 30 68 44.1% 7 21 33.3% 13 17 76.5% 9 31 40 17 9 3 2 3 20 21
2021.12.11 大阪エヴェッサ 77 26 65 40% 6 20 30% 19 22 86.4% 10 30 40 11 10 2 6 3 21 21
2021.12.05 横浜ビー・コルセアーズ 75 24 56 42.9% 12 28 42.9% 15 18 83.3% 7 28 35 22 16 6 4 0 22 20
2021.12.04 横浜ビー・コルセアーズ 74 22 55 40% 8 24 33.3% 22 23 95.7% 7 30 37 14 15 12 4 2 21 21
2021.11.14 秋田ノーザンハピネッツ 84 30 63 47.6% 6 23 26.1% 18 24 75% 14 15 29 22 15 9 3 2 16 20
2021.11.13 秋田ノーザンハピネッツ 75 28 66 42.4% 8 21 38.1% 11 13 84.6% 11 28 39 20 16 6 3 3 20 18
2021.11.10 千葉ジェッツ 80 29 64 45.3% 8 17 47.1% 14 20 70% 9 28 37 20 10 7 4 2 21 18
2021.11.07 宇都宮ブレックス 71 26 56 46.4% 3 16 18.8% 16 21 76.2% 9 36 45 6 10 3 4 1 23 19
2021.11.06 宇都宮ブレックス 70 24 66 36.4% 5 21 23.8% 17 20 85% 13 20 33 13 14 9 0 6 26 21
2021.10.27 信州ブレイブウォリアーズ 84 30 57 52.6% 11 24 45.8% 13 15 86.7% 8 20 28 26 12 4 4 3 18 17
2021.10.24 川崎ブレイブサンダース 69 24 61 39.3% 5 19 26.3% 16 21 76.2% 11 33 44 16 11 6 4 3 22 19
2021.10.23 川崎ブレイブサンダース 73 28 69 40.6% 9 20 45% 8 14 57.1% 11 31 42 15 13 5 3 9 27 14
2021.10.17 新潟アルビレックスBB 72 26 60 43.3% 9 23 39.1% 11 15 73.3% 4 27 31 19 8 5 3 7 21 18
2021.10.16 新潟アルビレックスBB 88 32 75 42.7% 16 35 45.7% 8 11 72.7% 13 32 45 20 7 8 3 3 22 17
2021.10.10 島根スサノオマジック 79 27 63 42.9% 5 14 35.7% 20 24 83.3% 12 29 41 13 13 0 4 2 17 24
2021.10.09 島根スサノオマジック 84 35 66 53% 4 16 25% 10 16 62.5% 11 23 34 21 11 3 5 4 22 19
2021.10.03 広島ドラゴンフライズ 82 30 74 40.5% 8 25 32% 14 20 70% 16 21 37 22 4 6 3 1 18 24
2021.10.02 広島ドラゴンフライズ 75 27 62 43.5% 3 17 17.6% 18 21 85.7% 7 27 34 20 12 6 3 2 16 21
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間