MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU

stats

HOME > スタッツ

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 橋本 竜馬 PG 30 30 662:37 22:05 126 4.2 44 132 33.3% 18 74 24.3% 20 26 76.9% 10 42 52 1.7 93 3.1 22 28 0 3 77 43 6
2 マーキース・カミングス SF/PF 29 29 1017:04 35:04 675 23.3 251 500 50.2% 35 113 31.0% 138 196 70.4% 34 110 144 5.0 100 3.4 80 35 10 12 76 187 20
6 ファイ パプ月瑠 PF/C 36 12 667:25 18:32 179 5.0 66 145 45.5% 0 1 0.0% 47 86 54.7% 72 75 147 4.1 29 0.8 24 19 5 11 84 74 7
7 中野 司 SG 32 20 555:05 17:20 230 7.2 78 205 38.0% 50 142 35.2% 24 25 96.0% 19 26 45 1.4 33 1.0 23 24 2 4 65 31 6
8 多嶋 朝飛 PG 38 11 837:52 22:02 285 7.5 99 257 38.5% 46 129 35.7% 41 50 82.0% 14 38 52 1.4 110 2.9 45 26 0 11 57 61 7
9 折茂 武彦 SG 19 0 138:37 7:17 29 1.5 11 34 32.4% 6 15 40.0% 1 1 100.0% 3 5 8 0.4 8 0.4 8 2 1 0 12 2 1
10 市岡 ショーン PF 39 16 699:07 17:55 147 3.8 63 151 41.7% 0 0 0.0% 21 41 51.2% 63 111 174 4.5 48 1.2 33 27 30 13 100 36 7
11 桜井 良太 SF 35 2 243:49 6:57 25 0.7 8 45 17.8% 1 9 11.1% 8 12 66.7% 7 23 30 0.9 23 0.7 12 7 3 3 41 15 1
14 杉本 天昇 SG 1 0 4:25 4:25 4 4.0 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 3
15 マーク・トラソリーニ PF/C 19 19 611:04 32:09 338 17.8 135 280 48.2% 33 77 42.9% 35 47 74.5% 52 98 150 7.9 48 2.5 25 29 17 10 42 59 21
16 内田 旦人 PG/SG 32 1 330:13 10:19 99 3.1 37 99 37.4% 16 44 36.4% 9 16 56.3% 4 16 20 0.6 13 0.4 15 8 2 5 29 14 2
17 川邉 亮平 SF 38 11 551:23 14:30 135 3.6 53 132 40.2% 9 36 25.0% 20 29 69.0% 18 47 65 1.7 47 1.2 16 16 1 2 58 23 4
32 松島 良豪 PG 38 18 675:17 17:46 101 2.7 40 137 29.2% 8 49 16.3% 13 17 76.5% 16 25 41 1.1 125 3.3 44 33 4 4 67 38 4
- ケネディ・ミークス PF/C 31 31 1056:02 34:03 650 21.0 265 516 51.4% 16 44 36.4% 104 126 82.5% 142 195 337 10.9 84 2.7 63 36 38 18 76 93 26
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2020.03.15 川崎ブレイブサンダース 71 26 65 40% 9 23 39.1% 10 14 71.4% 11 23 34 12 13 3 0 3 25 16
2020.02.16 滋賀レイクスターズ 83 27 63 42.9% 11 25 44% 18 20 90% 8 21 29 19 9 5 3 1 20 15
2020.02.15 滋賀レイクスターズ 76 29 70 41.4% 6 14 42.9% 12 13 92.3% 13 21 34 14 5 6 1 0 21 12
2020.02.09 シーホース三河 92 37 71 52.1% 8 24 33.3% 10 15 66.7% 14 15 29 21 9 7 4 0 28 18
2020.02.08 シーホース三河 97 37 76 48.7% 8 23 34.8% 15 19 78.9% 16 29 45 24 5 3 2 2 20 17
2020.02.02 富山グラウジーズ 88 34 65 52.3% 10 24 41.7% 10 11 90.9% 7 23 30 19 11 5 0 3 20 17
2020.02.01 富山グラウジーズ 72 25 62 40.3% 11 32 34.4% 11 15 73.3% 10 21 31 20 8 4 2 0 22 14
2020.01.29 秋田ノーザンハピネッツ 64 25 63 39.7% 5 21 23.8% 9 12 75% 19 27 46 20 15 4 3 1 18 14
2020.01.26 サンロッカーズ渋谷 70 26 59 44.1% 6 19 31.6% 12 19 63.2% 13 17 30 16 16 6 2 3 19 16
2020.01.25 サンロッカーズ渋谷 76 25 62 40.3% 7 16 43.8% 19 29 65.5% 15 23 38 18 13 8 5 2 22 23
2020.01.22 千葉ジェッツ 71 29 76 38.2% 3 22 13.6% 10 15 66.7% 19 20 39 20 13 11 4 3 23 15
2020.01.15 アルバルク東京 71 27 61 44.3% 3 14 21.4% 14 17 82.4% 15 18 33 12 12 6 1 4 25 16
2020.01.05 滋賀レイクスターズ 80 28 67 41.8% 10 24 41.7% 14 20 70% 12 23 35 24 13 9 2 4 24 19
2020.01.04 滋賀レイクスターズ 64 26 69 37.7% 6 15 40% 6 10 60% 13 27 40 19 8 6 4 3 15 13
2019.12.29 富山グラウジーズ 94 36 72 50% 6 21 28.6% 16 22 72.7% 19 15 34 25 8 5 2 2 26 16
2019.12.28 富山グラウジーズ 72 28 63 44.4% 10 24 41.7% 6 11 54.5% 11 26 37 23 14 6 3 1 20 16
2019.12.25 サンロッカーズ渋谷 104 31 68 45.6% 4 15 26.7% 38 48 79.2% 15 22 37 23 13 18 6 2 22 33
2019.12.22 シーホース三河 66 28 72 38.9% 3 17 17.6% 7 8 87.5% 13 26 39 21 9 1 1 5 22 13
2019.12.21 シーホース三河 97 39 69 56.5% 5 13 38.5% 14 17 82.4% 15 20 35 19 8 7 3 3 16 22
2019.12.15 琉球ゴールデンキングス 69 29 65 44.6% 5 17 29.4% 6 9 66.7% 10 24 34 20 7 1 2 2 19 14
2019.12.14 琉球ゴールデンキングス 69 27 62 43.5% 6 16 37.5% 9 12 75% 13 21 34 20 10 5 5 2 16 14
2019.12.11 千葉ジェッツ 47 17 59 28.8% 3 17 17.6% 10 14 71.4% 9 16 25 9 18 11 2 0 18 16
2019.12.08 三遠ネオフェニックス 78 28 70 40% 7 20 35% 15 17 88.2% 19 21 40 18 4 10 2 1 17 16
2019.12.07 三遠ネオフェニックス 61 23 69 33.3% 2 19 10.5% 13 18 72.2% 16 25 41 20 12 9 1 3 16 15
2019.11.17 千葉ジェッツ 81 29 63 46% 7 17 41.2% 16 21 76.2% 18 19 37 20 17 8 2 5 21 21
2019.11.16 千葉ジェッツ 82 33 68 48.5% 6 17 35.3% 10 13 76.9% 15 18 33 23 10 10 4 2 20 20
2019.11.10 宇都宮ブレックス 70 29 63 46% 5 19 26.3% 7 7 100% 10 19 29 16 12 5 3 1 17 14
2019.11.09 宇都宮ブレックス 67 29 74 39.2% 2 14 14.3% 7 12 58.3% 21 17 38 14 10 5 5 1 14 17
2019.11.05 秋田ノーザンハピネッツ 76 26 54 48.1% 5 15 33.3% 19 29 65.5% 12 16 28 16 18 13 0 1 26 23
2019.11.04 秋田ノーザンハピネッツ 82 27 61 44.3% 4 19 21.1% 24 32 75% 17 25 42 17 13 6 7 5 18 24
2019.10.27 大阪エヴェッサ 69 25 63 39.7% 8 20 40% 11 12 91.7% 14 22 36 21 9 10 4 4 19 13
2019.10.26 大阪エヴェッサ 77 31 69 44.9% 7 19 36.8% 8 13 61.5% 10 22 32 23 8 7 2 3 17 11
2019.10.23 アルバルク東京 63 26 59 44.1% 1 9 11.1% 10 18 55.6% 12 16 28 20 11 6 4 1 12 13
2019.10.20 新潟アルビレックスBB 77 31 71 43.7% 9 21 42.9% 6 12 50% 13 32 45 15 7 9 1 2 20 15
2019.10.19 新潟アルビレックスBB 68 28 64 43.8% 7 19 36.8% 5 10 50% 9 23 32 21 16 7 1 0 26 13
2019.10.16 サンロッカーズ渋谷 76 32 63 50.8% 4 11 36.4% 8 19 42.1% 14 24 38 21 18 6 4 4 23 18
2019.10.12 島根スサノオマジック 75 29 66 43.9% 3 10 30% 14 19 73.7% 12 27 39 26 5 9 4 2 9 19
2019.10.11 島根スサノオマジック 75 28 59 47.5% 5 14 35.7% 14 19 73.7% 8 31 39 14 18 10 3 3 12 18
2019.10.07 横浜ビー・コルセアーズ 81 32 73 43.8% 5 17 29.4% 12 21 57.1% 16 26 42 17 12 14 2 4 23 22
2019.10.06 横浜ビー・コルセアーズ 72 29 67 43.3% 6 17 35.3% 8 12 66.7% 8 26 34 21 11 9 7 8 15 16
2019.09.16 秋田ノーザンハピネッツ 64 25 53 47.2% 4 14 28.6% 10 16 62.5% 6 22 28 21 13 7 5 3 22 17
2019.09.15 仙台89ERS 77 29 58 50% 5 17 29.4% 14 22 63.6% 12 28 40 20 17 13 5 1 20 23
2019.09.14 山形ワイヴァンズ 76 28 67 41.8% 6 20 30% 14 22 63.6% 21 27 48 17 14 7 2 2 10 23
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間