MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU
2

山本 柊輔

Shusuke Yamamoto

PG

出身校 筑波大学
出身地 静岡県
生年月日 1993年11月4日
身長(cm) 176cm
体重(kg) 74kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 北海道 PG 2 0 25:02 12:31 5 2.5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 1.5 5 2.5 1 1 0 1 3 4 4.5
B1 北海道 PG 45 6 470:34 10:27 101 2.2 34 87 39.1% 3 13 23.1% 30 41 73.2% 5 35 40 0.9 98 2.2 42 17 1 8 55 56 3.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.27 横浜 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.27 横浜 VS 北海道 16:29 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 1 0 0 3 1 0 8
2019.04.26 横浜 VS 北海道 08:33 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0 1
2019.04.21 A東京 VS 北海道 23:06 14 5 6 83.3% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 0 2 2 4 2 0 0 0 4 4 0 17
2019.04.20 A東京 VS 北海道 25:41 8 4 5 80.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 7 2 2 0 0 4 2 0 15
2019.04.14 秋田 VS 北海道 25:58 8 2 9 22.2% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 3 3 1 3 1 0 0 2 4 0 3
2019.04.13 秋田 VS 北海道 32:21 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 11 4 1 0 0 0 3 0 16
2019.04.10 北海道 VS 栃木 33:52 5 2 5 40.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 8 6 0 0 0 4 7 0 8
2019.04.07 北海道 VS 千葉 29:55 8 2 5 40.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 1 2 4 1 0 0 0 2 5 0 10
2019.04.06 北海道 VS 千葉 29:48 10 4 8 50.0% 1 1 100.0% 1 3 33.3% 1 1 2 8 2 2 0 1 2 3 0 14
2019.04.03 栃木 VS 北海道 28:35 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 8 3 1 0 0 3 4 0 9
2019.03.31 北海道 VS SR渋谷 02:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.03.30 北海道 VS SR渋谷 10:49 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 1 0 0 2 0 0 5
2019.03.27 北海道 VS A東京 10:53 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 3 1 0 0 2 0 0 -1
2019.03.24 川崎 VS 北海道 08:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 3 1 0 0 1 0 0 0
2019.03.23 川崎 VS 北海道 07:36 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -3
2019.03.17 北海道 VS 横浜 14:03 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 6
2019.03.16 北海道 VS 横浜 15:17 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 3 0 0 0 0 1 1 0 7
2019.03.13 秋田 VS 北海道 11:03 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 0 1 0 1 3 1 0 2
2019.03.10 北海道 VS 名古屋D 15:40 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 1 2 1 1 1 2 0 10
2019.03.09 北海道 VS 名古屋D 10:09 7 2 2 100.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 2 0 10
2019.03.03 琉球 VS 北海道 14:23 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 3 2 0 0 0 1 0 3
2019.03.02 琉球 VS 北海道 09:06 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 2
2019.02.10 北海道 VS 新潟 09:50 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 1 2 1 0 1
2019.02.09 北海道 VS 新潟 06:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
2019.02.03 滋賀 VS 北海道 02:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.02 滋賀 VS 北海道 00:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.30 A東京 VS 北海道 03:43 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 2 2 0 0
2019.01.26 北海道 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.25 北海道 VS 京都 00:50 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.01.23 北海道 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.16 SR渋谷 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 三河 VS 北海道 00:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.01.04 三河 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.30 北海道 VS A東京 12:58 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 0 0 0 1 0 0 2
2018.12.29 北海道 VS A東京 09:42 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 3 3 0 2
2018.12.27 北海道 VS 千葉 08:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2
2018.12.23 福岡 VS 北海道 03:13 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.22 福岡 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.15 北海道 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.14 北海道 VS 秋田 00:21 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.12 千葉 VS 北海道 07:00 5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 1 1 1 0 1 1 3 0 6
2018.12.09 北海道 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.08 北海道 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.24 大阪 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.23 大阪 VS 北海道 03:46 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1
2018.11.18 北海道 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.17 北海道 VS 川崎 02:27 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6
2018.11.11 新潟 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.10 新潟 VS 北海道 00:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.07 北海道 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.04 三遠 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.03 三遠 VS 北海道 10:07 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 4 1 0 0 0 1 2 0 5
2018.10.29 北海道 VS 栃木 01:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.10.28 北海道 VS 栃木 00:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.24 千葉 VS 北海道 06:10 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
2018.10.21 栃木 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.20 栃木 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.17 北海道 VS 千葉 03:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.10.14 SR渋谷 VS 北海道 05:06 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1
2018.10.13 SR渋谷 VS 北海道 00:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2018.10.07 北海道 VS 大阪 01:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.06 北海道 VS 大阪 08:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 北海道 2.2 0.9 2.2 0.4 0.0 39.1% 23.1% 73.2%

INFO

  •