
11
桜井 良太
Ryota Sakurai
SF
出身校 | 愛知学泉大学 |
---|---|
出身地 | 三重県 |
生年月日 | 1983年3月13日 |
身長(cm) | 194cm |
体重(kg) | 89kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @Sakurai_Ryota |
Instagramアカウント | @skri_ryota |
利き手 | 右 |
バッシュサイズ | 30.0 |
出身校(小) | 北部小 |
出身校(中) | 長島中 |
出身校(高) | 三重県立四日市工業高等学校 |
ポジション | SF |
代表歴 | 2005,2007,2009,2011,2013アジア選手権 2005東アジア競技大会 2006世界選手権 2006アジア競技大会 2009,2011東アジア選手権 |
入団移籍 | 2005-07トヨタ自動車アルバルク 2007-レラカムイ北海道/レバンガ北海道 |
血液型 | O型 |
家族構成 | 嫁、娘2人 |
マイブーム・趣味 | フィギュア集め |
特技・資格 | 車とバイクの免許 |
座右の銘 | なし |
影響を受けた指導者 | トーステン・ロイブル、ピティ・ウルタド |
バッシュメーカー | NIKE |
自分の武器 | ディフェンス |
永遠のライバル | 特になし |
一緒にプレーしたい選手 | 特になし |
背番号の由来 | 細い選手は11番が似合うと言われたことがあるから |
ゲン担ぎ・ルーティーン | 特になし |
オフの過ごし方 | ドライブ |
今シーズンの目標 | CS出場 |
仲が良いB.LEAGUE選手 | 五十嵐圭選手、竹内譲次選手 |
好きな食べ物 | 桃、梨、豚丼、寿司、チョコ |
苦手な食べ物 | なし |
バスケを始めたきっかけ | 姉の影響 |
好きなキャラクター | モールモンスター、木彫りのクマ |
好きな色 | 黒 |
自分の性格 | 物静か |
好きな映画ジャンル | アクション |
好きな音楽ジャンル | ロック |
尊敬する人 | 両親、姉 |
北海道で好きな場所 | 街中と山 |
北海道の好きな食べ物 | お寿司、豚丼、スイーツ |
いま北海道内で行きたいところ | 旭川 |
いま北海道外で行きたいところ | ニューヨーク |
スキーとスノーボード、するならどっち? | スキー |
チーム内でカッコいいと思う人は? | 荒川颯選手 |
チーム内でかわいいと思う人は? | 寺園脩斗選手 |
チームメイトを1人無人島に連れて行くとしたら誰? | 相浦史典パフォーマンスディレクター兼ヘッドトレーナー |
その理由は? | たくましいから |
チーム内でギャップがある人は? | ナナーダニエル弾選手 |
チーム内でおしゃれな人は? | 中野司選手 |
チーム内で雪だるまを作るのが上手そうな人は? | ナナーダニエル弾選手 |
チーム内でイチオシの人は? | 寺園脩斗選手 |
遠征に必ず持って行くものは? | イヤホン |
本当はすごく好きだけど、シーズン中は我慢していること | 暴飲暴食 |
バスケ半生を振り返って、一番悔しかったこと | ルーキーシーズン |
バスケ半生を振り返って、一番嬉しかったこと | 世界選手権での勝利 |
バスケ以外で好きなスポーツは? | 卓球 |
バスケ以外で苦手なスポーツは? | バトミントン |
バスケ以外で好きなスポーツ選手は? | マイク・タイソン |
プレー中に一番大事にしていることは? | 向かっていく気持ち |
もしプロバスケ選手になっていなかったら? | 家具屋さん |
「過去」と「未来」行けるならどっち? | 過去 |
「スマホ禁止」と「外出禁止」1週間禁止されるならどっちがマシ? | スマホ禁止 |
生まれ変われるなら何になりたい? | 虎 |
その理由は? | かっこよくて速いから |
自分を果物に例えるなら? | 梨 |
その理由は? | 好きだから |
自分を動物に例えるなら? | 猫 |
その理由は? | なんとなく |
自分を漢字一文字で例えると? | 緩 |
その理由は? | 緩い人だから |
好きなおにぎりの具は? | たらこバター |
好きなサンドイッチの具は? | カツ |
好きなピザの種類は? | マルゲリータ |
好きな季節は? | 春、秋 |
好きなお寿司のネタは? | ネギトロ |
好きな女性のタイプは? | よく笑う人 |
憧れる男性像は? | 濃い顔のダンディーな雰囲気の男性 |
好きなアニメor漫画orゲームは? | いっぱいあります |
こう見えて◯◯なんです | コミュ障 |
得意科目は? | 体育 |
苦手科目は? | 社会 |
犬派?猫派? | 犬 |
名前の由来 | 良い子で太く生きてほしい |
最近嬉しかったこと | 欲しいフィギュアを買えたこと |
最近泣いたのはいつ? | 半年前くらい |
青春の曲は? | ハイスタ、椎名林檎 |
自分のプチ自慢は? | スニーカーに詳しい |
Bリーグマスコットの中で一番素敵なのはレバードですよね? | プレッキー |
幸せなひとときは? | 1日の終わりの寝る前の時間 |
朝起きて最初にすることは? | トイレ |
寝る前最後にすることは? | 歯磨き |
初恋はいつ? | 小1 |
カフェで注文する食べ物は? | ブラックコーヒー |
黄緑、緑、深緑。一番好きな色は? | 深緑 |
朝強い?弱い? | 強い |
朝食はパン派?ご飯派? | ご飯 |
自分にとってバスケットボールとは? | ワクワクする仕事 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 北海道 | SF | 39 | 1 | 215:45 | 5:31 | 38 | 1.0 | 12 | 36 | 33.3% | 7 | 19 | 36.8% | 7 | 8 | 87.5% | 5 | 11 | 16 | 0.4 | 17 | 0.4 | 13 | 4 | 6 | 4 | 38 | 11 | 12 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.08 | 北海道 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.05.07 | 北海道 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.05.04 | 北海道 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.05.01 | SR渋谷 VS 北海道 | 01:41 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
2022.04.30 | SR渋谷 VS 北海道 | 03:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.04.27 | A東京 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.24 | 北海道 VS 茨城 | 09:51 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2022.04.17 | 北海道 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.16 | 北海道 VS 滋賀 | 02:57 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
2022.04.10 | 千葉 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.09 | 千葉 VS 北海道 | 04:14 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2022.04.06 | 群馬 VS 北海道 | 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
2022.04.04 | 北海道 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.03 | 北海道 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.03.30 | 北海道 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.03.27 | 北海道 VS 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.03.26 | 北海道 VS 秋田 | 03:18 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2022.03.23 | 北海道 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.03.20 | 宇都宮 VS 北海道 | 09:13 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2022.03.19 | 宇都宮 VS 北海道 | 04:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.03.16 | 千葉 VS 北海道 | 01:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.03.09 | 北海道 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.02.06 | 横浜 VS 北海道 | 04:39 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
2022.02.05 | 横浜 VS 北海道 | 09:00 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2022.01.30 | 北海道 VS 川崎 | 01:16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||
2022.01.29 | 北海道 VS 川崎 | 03:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.01.26 | 北海道 VS 新潟 | 11:39 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2022.01.23 | 名古屋D VS 北海道 | 06:48 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
2022.01.22 | 名古屋D VS 北海道 | 05:48 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2022.01.03 | 琉球 VS 北海道 | 10:22 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | ||
2022.01.02 | 琉球 VS 北海道 | 02:45 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2021.12.29 | 北海道 VS 群馬 | 05:19 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2021.12.26 | 北海道 VS A東京 | 04:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2021.12.25 | 北海道 VS A東京 | 06:30 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2021.12.19 | 京都 VS 北海道 | 09:02 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2021.12.18 | 京都 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.15 | 茨城 VS 北海道 | 04:55 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2021.12.12 | 北海道 VS 大阪 | 04:26 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2021.12.11 | 北海道 VS 大阪 | 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2021.12.05 | 北海道 VS 横浜 | 01:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.12.04 | 北海道 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.11.14 | 秋田 VS 北海道 | 03:14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2021.11.13 | 秋田 VS 北海道 | 03:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
2021.11.10 | 北海道 VS 千葉 | 08:06 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2021.11.07 | 北海道 VS 宇都宮 | ◯ | 05:40 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | |
2021.11.06 | 北海道 VS 宇都宮 | 10:07 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 | ||
2021.10.27 | 信州 VS 北海道 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2021.10.24 | 川崎 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.10.23 | 川崎 VS 北海道 | 07:30 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
2021.10.17 | 北海道 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.10.16 | 北海道 VS 新潟 | 09:52 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | ||
2021.10.10 | 島根 VS 北海道 | 03:54 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2021.10.09 | 島根 VS 北海道 | 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2021.10.03 | 広島 VS 北海道 | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2021.10.02 | 広島 VS 北海道 | 03:13 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | 北海道 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 33.3% | 36.8% | 87.5% |
---|