MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU
17

川邉 亮平

Ryohei Kawabe

SF

出身校 白鴎大学
出身地 富山県
生年月日 1995年3月12日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
埼玉 SF 2 1 36:06 18:03 6 3.0 3 7 42.9% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1.5 3 1.5 1 2 0 0 3 0 4.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.20 埼玉 VS 徳島 12:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2024.04.19 埼玉 VS 徳島 23:49 6 3 6 50.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 2 0 0 1 0 0 9
2024.04.07 香川 VS 埼玉 16:42 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.04.06 香川 VS 埼玉 26:53 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 8
2024.03.31 埼玉 VS 立川 05:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.30 埼玉 VS 立川 17:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -2
2024.03.24 山口 VS 埼玉 20:55 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3
2024.03.23 山口 VS 埼玉 15:35 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 8
2024.03.17 埼玉 VS 横浜EX 18:38 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 2 0 0 3 0 0 9
2024.03.16 埼玉 VS 横浜EX 11:37 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -3
2024.03.10 東京U VS 埼玉 14:49 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2024.03.09 東京U VS 埼玉 12:18 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 1 0 0 1 0 0 2
2024.03.03 埼玉 VS 三重 18:19 6 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 7
2024.03.02 埼玉 VS 三重 13:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 3
2024.02.24 金沢 VS 埼玉 10:01 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 5
2024.02.23 金沢 VS 埼玉 10:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.18 埼玉 VS 八王子 10:40 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 8
2024.02.17 埼玉 VS 八王子 20:31 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2
2024.02.12 横浜EX VS 埼玉 13:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
2024.02.11 横浜EX VS 埼玉 22:39 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1
2024.02.03 埼玉 VS 山口 16:40 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 4 0 0 10
2024.02.02 埼玉 VS 山口 13:04 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2024.01.28 岐阜 VS 埼玉 17:31 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7
2024.01.27 岐阜 VS 埼玉 17:34 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 3
2024.01.21 福井 VS 埼玉 13:21 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.01.20 福井 VS 埼玉 14:24 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0
2024.01.14 埼玉 VS 鹿児島 13:25 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.01.13 埼玉 VS 鹿児島 20:08 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 4 4 3 0 1 0 0 1 0 0 7
2024.01.07 湘南 VS 埼玉 14:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2024.01.06 湘南 VS 埼玉 08:20 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2023.12.24 埼玉 VS 東京U 17:58 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
2023.12.23 埼玉 VS 東京U 26:58 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 9
2023.12.10 品川 VS 埼玉 16:35 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 5
2023.12.09 品川 VS 埼玉 20:20 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 12
2023.12.03 埼玉 VS 徳島 13:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0 3
2023.12.02 埼玉 VS 徳島 07:48 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.26 鹿児島 VS 埼玉 14:01 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1
2023.11.25 鹿児島 VS 埼玉 12:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2023.11.19 埼玉 VS 東京Z 08:50 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
2023.11.18 埼玉 VS 東京Z 15:31 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 0 0 0 1 0 0 8
2023.11.12 三重 VS 埼玉 20:13 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 3
2023.11.11 三重 VS 埼玉 15:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
2023.11.04 埼玉 VS 金沢 15:52 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 2 0 0 1 0 1 0 0 7
2023.11.03 埼玉 VS 金沢 15:13 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 5
2023.10.29 立川 VS 埼玉 16:53 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 5
2023.10.28 立川 VS 埼玉 14:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 3
2023.10.22 埼玉 VS 福井 21:51 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 3 1 0 0 1 0 0 6
2023.10.21 埼玉 VS 福井 10:53 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2023.10.14 東京Z VS 埼玉 10:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.13 東京Z VS 埼玉 14:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 4
2023.10.08 埼玉 VS 岡山 23:17 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 4 2 6 0 0 1 0 0 3 0 0 9
2023.10.07 埼玉 VS 岡山 10:01 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

INFO

  •