MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU
HOME > チーム情報 > 選手 > 市岡ショーン
10

市岡 ショーン

Sean Ichioka

PF

出身校 サンディエゴ・ミラマー大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1991年4月3日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 96kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 熊本 C/PF 52 3 610:44 11:44 72 1.4 28 61 45.9% 0 0 0.0% 16 31 51.6% 67 66 133 2.6 25 0.5 28 28 31 5 122 29 114

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.27 熊本 VS 滋賀 34:42 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 5 2 7 1 0 3 3 0 5 1 15
2024.03.24 熊本 VS A千葉 35:31 10 5 9 55.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 5 10 3 1 0 3 0 5 1 17
2024.03.23 熊本 VS A千葉 36:43 8 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 7 4 11 5 3 2 1 0 3 0 19
2024.03.17 奈良 VS 熊本 23:32 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 1 2 2 0 4 1 3
2024.03.16 奈良 VS 熊本 14:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 2 2 0 5 1 2
2024.03.10 山形 VS 熊本 04:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.03.09 山形 VS 熊本 05:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2024.03.03 熊本 VS 静岡 16:35 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 1 0 1 1 0 2 1 6
2024.03.02 熊本 VS 静岡 10:56 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 1 0 0 0 1 0 1 9
2024.02.25 A千葉 VS 熊本 00:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.24 A千葉 VS 熊本 08:18 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
2024.02.18 熊本 VS 神戸 13:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 1 0 3 0 -1
2024.02.17 熊本 VS 神戸 14:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 2 0 5
2024.02.10 福岡 VS 熊本 11:18 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 2 5 0 2 0 1 0 4 1 3
2024.02.09 福岡 VS 熊本 15:34 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 4 0 4 0 0 2 0 0 1 3 11
2024.02.04 静岡 VS 熊本 08:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 5 1 -6
2024.02.03 静岡 VS 熊本 11:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 0 0 0 0 1 0 4
2024.01.31 滋賀 VS 熊本 08:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 3 7 0 0 1 1 0 2 0 6
2024.01.28 熊本 VS 山形 05:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2024.01.27 熊本 VS 山形 04:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.01.21 神戸 VS 熊本 06:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 4 0 -4
2024.01.20 神戸 VS 熊本 11:15 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 1 2 0 3 1 2
2024.01.07 熊本 VS 奈良 08:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -5
2024.01.06 熊本 VS 奈良 09:20 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 3
2023.12.31 熊本 VS 福島 12:49 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 0 2 1 1 0 2 2 5
2023.12.30 熊本 VS 福島 14:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 1 2 0 1 0 5
2023.12.24 滋賀 VS 熊本 02:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.12.23 滋賀 VS 熊本 17:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 -3
2023.12.20 奈良 VS 熊本 13:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0
2023.12.17 熊本 VS 越谷 14:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 1 0 4 0 -4
2023.12.16 熊本 VS 越谷 05:58 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 -7
2023.12.10 新潟 VS 熊本 04:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 -3
2023.12.09 新潟 VS 熊本 08:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
2023.12.03 熊本 VS 静岡 12:48 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 3 0 1 0 4
2023.12.02 熊本 VS 静岡 14:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0 1 1 0 0 2 2 4
2023.11.26 熊本 VS 青森 08:44 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 0 4 1 1 0 0 0 3 1 4
2023.11.25 熊本 VS 青森 02:35 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -3
2023.11.18 福岡 VS 熊本 11:55 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 2
2023.11.17 福岡 VS 熊本 08:20 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2
2023.11.12 越谷 VS 熊本 14:21 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 0 0 1 1 3 1 1
2023.11.11 越谷 VS 熊本 05:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2023.11.05 熊本 VS 愛媛 14:33 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 3 1 1
2023.11.04 熊本 VS 愛媛 15:09 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 0 1 1 0 3 0 6
2023.10.29 熊本 VS 岩手 14:18 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 5 5 0 1 1 0 0 2 2 4
2023.10.28 熊本 VS 岩手 14:45 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 0 1 0 3 2 3
2023.10.25 熊本 VS 奈良 10:20 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 7
2023.10.22 愛媛 VS 熊本 05:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0
2023.10.21 愛媛 VS 熊本 05:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 0 -3
2023.10.15 福島 VS 熊本 03:13 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.10.14 福島 VS 熊本 11:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 2 7 0 1 1 0 1 2 0 3
2023.10.08 熊本 VS 滋賀 11:29 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1
2023.10.07 熊本 VS 滋賀 14:35 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 2 1 0 4 1 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 熊本 1.4 2.6 0.5 0.5 0.6 45.9% 0.0% 51.6%

INFO

  •