20
ジョーダン・ナタイ
Jordan Ngatai
SF/PF
| 生年月日 | 1993年3月7日 |
|---|---|
| 身長(cm) | 196cm |
| 体重(kg) | 103kg |
| リーグ登録国籍 | ニュージーランド |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 北海道 | SF/PF | 2 | 0 | 40:16 | 20:08 | 12 | 6.0 | 5 | 10 | 50.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2.5 | 10 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 12 |
| RS | 香川 | SF | 8 | 0 | 140:17 | 17:32 | 39 | 4.9 | 12 | 35 | 34.3% | 8 | 22 | 36.4% | 7 | 13 | 53.8% | 4 | 12 | 16 | 2.0 | 15 | 1.9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4.6 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.15 | 富山 VS 北海道 | 18:52 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | ||
| 2026.02.14 | 富山 VS 北海道 | 21:24 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||
| 2026.02.06 | 品川 VS 香川 | 14:04 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 2026.02.05 | 品川 VS 香川 | 19:20 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 2026.02.01 | 山口 VS 香川 | 16:19 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 2026.01.31 | 山口 VS 香川 | 24:20 | 13 | 5 | 10 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2026.01.25 | 香川 VS 徳島 | 10:35 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.01.24 | 香川 VS 徳島 | 15:06 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026.01.17 | 湘南 VS 香川 | 19:35 | 4 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026.01.16 | 湘南 VS 香川 | 20:58 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | RS | 北海道 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 50.0% | 33.3% | 0.0% |
|---|

選手一覧に戻る
















