MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU

standings

HOME > 順位表 > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 48 12 0.800 -- 5074 4507 567 25-5 23-7 3-2 W 2
2 千葉ジェッツ 42 18 0.700 6.0 4913 4567 346 23-7 19-11 5-0 W 9
3 群馬クレインサンダーズ 39 21 0.650 9.0 4649 4294 355 23-7 16-14 4-1 L 1
4 秋田ノーザンハピネッツ 28 32 0.467 20.0 4377 4473 -96 16-14 12-18 2-3 W 1
5 レバンガ北海道 21 39 0.350 27.0 4529 4795 -266 11-19 10-20 2-3 W 1
6 越谷アルファーズ 19 41 0.317 29.0 4485 4835 -350 12-18 7-23 2-3 L 2
7 茨城ロボッツ 15 45 0.250 33.0 4354 4775 -421 8-22 7-23 2-3 L 1
8 仙台89ERS 11 49 0.183 37.0 4350 4954 -604 6-24 5-25 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
仙台89ERS 仙台 3 1 0 0.750 331 313 18
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 278 292 -14
茨城ロボッツ 茨城 2 2 0 0.500 310 292 18
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 302 363 -61
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 3 0 0.250 283 309 -26
越谷アルファーズ 越谷 2 2 0 0.500 330 309 21
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 299 335 -36
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 158 159 -1
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 153 156 -3
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 173 154 19
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 152 135 17
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 157 186 -29
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 143 161 -18
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 137 151 -14
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 129 157 -28
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 197 154 43
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 144 176 -32
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 163 181 -18
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 119 162 -43
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 139 171 -32
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 171 167 4
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 129 147 -18
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 132 165 -33
他の地区やリーグの順位を見る