MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU

standings

HOME > 順位表 > スタンディングス
2021-22シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 4 0 0.000 311 364 -53
茨城ロボッツ 茨城 3 1 0 0.750 349 331 18
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 2 0 0.500 305 319 -14
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 189 191 -2
千葉ジェッツ 千葉 1 3 0 0.250 303 367 -64
アルバルク東京 A東京 1 3 0 0.250 323 371 -48
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 3 0 0.250 286 337 -51
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 318 354 -36
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 2 0 0.500 295 312 -17
新潟アルビレックスBB 新潟 3 0 0 1.000 267 229 38
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 185 184 1
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 0 0.000 178 190 -12
三遠ネオフェニックス 三遠 1 0 0 1.000 97 89 8
シーホース三河 三河 0 0 0 0.000 0 0 0
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 137 179 -42
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 196 147 49
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 157 160 -3
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 157 153 4
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 163 181 -18
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 157 168 -11
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 147 175 -28
他の地区やリーグの順位を見る