MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU

standings

HOME > 順位表 > スタンディングス
2020-21シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 321 306 15
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 312 343 -31
千葉ジェッツ 千葉 0 4 0 0.000 262 389 -127
アルバルク東京 A東京 1 3 0 0.250 331 323 8
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 4 0 0.000 292 353 -61
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 4 0 0.000 281 348 -67
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 2 0 0.500 319 312 7
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 143 163 -20
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 159 162 -3
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 132 155 -23
滋賀レイクスターズ 滋賀 0 4 0 0.000 325 352 -27
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 150 172 -22
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 171 170 1
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 165 177 -12
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 156 138 18
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 134 175 -41
他の地区やリーグの順位を見る