MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU

standings

HOME > 順位表 > スタンディングス
2020-21シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 16 0.714 -- 4638 4211 427 19-7 21-9 2-3 L 1
2 大阪エヴェッサ 34 20 0.630 5.0 4561 4454 107 17-11 17-9 3-2 L 1
3 シーホース三河 34 21 0.618 5.5 4663 4409 254 16-13 18-8 4-1 W 1
4 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 32 24 0.571 8.0 4560 4405 155 15-11 17-13 3-2 W 1
5 島根スサノオマジック 28 32 0.467 14.0 4692 4911 -219 11-19 17-13 4-1 W 1
6 滋賀レイクスターズ 23 36 0.390 18.5 4590 4832 -242 7-23 16-13 3-2 L 2
7 信州ブレイブウォリアーズ 20 34 0.370 19.0 3881 4051 -170 12-14 8-20 1-4 L 2
8 京都ハンナリーズ 21 36 0.368 19.5 4499 4668 -169 9-19 12-17 2-3 W 1
9 三遠ネオフェニックス 12 47 0.203 29.5 4466 5147 -681 7-23 5-24 0-5 L 6
10 広島ドラゴンフライズ 9 46 0.164 30.5 4180 4772 -592 5-24 4-22 2-3 W 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 321 306 15
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 312 343 -31
千葉ジェッツ 千葉 0 4 0 0.000 262 389 -127
アルバルク東京 A東京 1 3 0 0.250 331 323 8
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 4 0 0.000 292 353 -61
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 4 0 0.000 281 348 -67
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 2 0 0.500 319 312 7
富山グラウジーズ 富山 1 3 0 0.250 334 370 -36
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 2 0 0.500 267 300 -33
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 143 163 -20
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 159 162 -3
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 132 155 -23
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 150 172 -22
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 171 170 1
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 165 177 -12
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 156 138 18
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 134 175 -41
他の地区やリーグの順位を見る