MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU

standings

HOME > 順位表 > スタンディングス
2016-17シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 40 20 0.667 -- 4405 4184 221 21-9 19-11 8-2 W 4
2 茨城ロボッツ 32 28 0.533 8.0 4653 4473 180 15-15 17-13 8-2 W 7
3 福島ファイヤーボンズ 30 30 0.500 2.0 4592 4771 -179 14-16 16-14 4-6 L 4
4 青森ワッツ 29 31 0.483 1.0 4543 4534 9 16-14 13-17 7-3 W 5
5 山形ワイヴァンズ 26 34 0.433 3.0 4161 4348 -187 12-18 14-16 1-9 L 8
6 岩手ビッグブルズ 15 45 0.250 11.0 4032 4413 -381 7-23 8-22 2-8 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
仙台89ERS 仙台 3 5 0 0.375 575 560 15
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 6 2 0 0.750 576 573 3
栃木ブレックス 栃木 1 5 0 0.167 395 502 -107
千葉ジェッツ 千葉 0 8 0 0.000 565 712 -147
アルバルク東京 A東京 0 6 0 0.000 431 509 -78
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 149 146 3
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 156 178 -22
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 0 0 1.000 171 132 39
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 177 185 -8
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 175 180 -5
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 146 143 3
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 150 159 -9
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 162 159 3
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 176 155 21
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 141 139 2
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 123 122 1
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 153 174 -21
他の地区やリーグの順位を見る