MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU

standings

HOME > 順位表 > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 46 11 0.807 -- 5173 4542 631 26-4 20-7 2-3 W 1
2 アルバルク東京 42 16 0.724 4.5 4425 4094 331 22-8 20-8 4-1 W 2
3 シーホース三河 38 20 0.655 8.5 4736 4393 343 16-12 22-8 4-1 W 1
4 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 34 24 0.586 12.5 4759 4598 161 20-10 14-14 4-1 L 1
5 サンロッカーズ渋谷 30 28 0.517 16.5 4239 4111 128 17-11 13-17 2-3 L 1
6 ファイティングイーグルス名古屋 28 30 0.483 18.5 4528 4611 -83 12-18 16-12 2-3 L 1
7 横浜ビー・コルセアーズ 24 34 0.414 22.5 4368 4609 -241 13-15 11-19 1-4 W 1
8 川崎ブレイブサンダース 17 41 0.293 29.5 4576 5013 -437 10-18 7-23 1-4 L 4

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
仙台89ERS 仙台 3 1 0 0.750 331 313 18
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 278 292 -14
茨城ロボッツ 茨城 1 1 2 0.500 154 140 14
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 302 363 -61
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 3 0 0.250 283 309 -26
越谷アルファーズ 越谷 2 2 0 0.500 330 309 21
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 299 335 -36
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 158 159 -1
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 153 156 -3
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 173 154 19
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 152 135 17
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 157 186 -29
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 143 161 -18
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 137 151 -14
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 129 157 -28
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 197 154 43
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 144 176 -32
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 163 181 -18
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 119 162 -43
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 139 171 -32
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 171 167 4
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 129 147 -18
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 132 165 -33
他の地区やリーグの順位を見る