MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU

standings

HOME > 順位表 > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 47 12 0.797 -- 5355 4691 664 26-4 21-8 3-2 W 1
2 アルバルク東京 44 16 0.733 3.5 4566 4211 355 22-8 22-8 4-1 W 4
3 シーホース三河 39 21 0.650 8.5 4903 4562 341 17-13 22-8 3-2 L 1
4 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 35 25 0.583 12.5 4928 4765 163 20-10 15-15 3-2 W 1
5 ファイティングイーグルス名古屋 30 30 0.500 17.5 4689 4756 -67 12-18 18-12 3-2 W 2
6 サンロッカーズ渋谷 30 30 0.500 17.5 4356 4252 104 17-13 13-17 1-4 L 3
7 横浜ビー・コルセアーズ 24 36 0.400 23.5 4513 4770 -257 13-17 11-19 1-4 L 2
8 川崎ブレイブサンダース 18 42 0.300 29.5 4725 5195 -470 11-19 7-23 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
仙台89ERS 仙台 3 1 0 0.750 331 313 18
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 278 292 -14
茨城ロボッツ 茨城 2 2 0 0.500 310 292 18
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 302 363 -61
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 3 0 0.250 283 309 -26
越谷アルファーズ 越谷 2 2 0 0.500 330 309 21
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 299 335 -36
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 158 159 -1
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 153 156 -3
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 173 154 19
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 152 135 17
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 157 186 -29
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 143 161 -18
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 137 151 -14
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 129 157 -28
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 197 154 43
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 144 176 -32
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 163 181 -18
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 119 162 -43
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 139 171 -32
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 171 167 4
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 129 147 -18
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 132 165 -33
他の地区やリーグの順位を見る