MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU

standings

HOME > 順位表 > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 44 14 0.759 -- 4957 4434 523 22-6 22-8 4-1 L 1
2 島根スサノオマジック 36 22 0.621 8.0 4622 4339 283 20-10 16-12 2-3 W 1
3 京都ハンナリーズ 31 27 0.534 13.0 4756 4647 109 16-12 15-15 4-1 W 4
4 大阪エヴェッサ 29 29 0.500 15.0 4769 4849 -80 15-13 14-16 2-3 L 2
5 広島ドラゴンフライズ 27 31 0.466 17.0 4634 4819 -185 14-14 13-17 2-3 L 1
6 長崎ヴェルカ 24 34 0.414 20.0 4374 4549 -175 11-19 13-15 0-5 L 5
7 佐賀バルーナーズ 22 36 0.379 22.0 4441 4573 -132 9-21 13-15 4-1 W 3
8 滋賀レイクス 8 49 0.140 35.5 4393 5100 -707 4-25 4-24 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
仙台89ERS 仙台 3 1 0 0.750 331 313 18
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 2 0 0.500 278 292 -14
茨城ロボッツ 茨城 1 1 2 0.500 154 140 14
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 302 363 -61
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 3 0 0.250 283 309 -26
越谷アルファーズ 越谷 2 2 0 0.500 330 309 21
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 299 335 -36
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 158 159 -1
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 153 156 -3
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 173 154 19
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 152 135 17
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 157 186 -29
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 143 161 -18
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 137 151 -14
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 129 157 -28
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 197 154 43
京都ハンナリーズ 京都 0 2 0 0.000 144 176 -32
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 163 181 -18
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 119 162 -43
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 139 171 -32
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 171 167 4
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 129 147 -18
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 132 165 -33
他の地区やリーグの順位を見る