MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU
3

牧 全

Zen Maki

SG/SF

出身校 ソノマ州立大学
出身地 愛知県
生年月日 1992年6月16日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 86kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 北海道 SG/SF 43 0 310:25 7:13 70 1.6 26 74 35.1% 15 43 34.9% 3 5 60.0% 9 26 35 0.8 21 0.5 15 14 0 3 33 8 47

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.02 北海道 VS 富山 00:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.01 北海道 VS 富山 15:28 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 6
2021.04.25 SR渋谷 VS 北海道 10:32 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2
2021.04.24 SR渋谷 VS 北海道 09:32 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 -2
2021.04.21 千葉 VS 北海道 16:58 5 1 5 20.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 3 3 0 1 2 0 0 3 3 4
2021.04.18 北海道 VS A東京 08:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2
2021.04.17 北海道 VS A東京 24:09 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 3 0 6
2021.04.14 新潟 VS 北海道 10:05 6 2 7 28.6% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 0 1 0 1 2 0 6
2021.04.11 北海道 VS 宇都宮 06:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2021.04.10 北海道 VS 宇都宮 17:21 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 2 1 0 0 1 1 6
2021.04.07 北海道 VS 横浜 10:45 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2021.04.04 信州 VS 北海道 08:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 1
2021.04.03 信州 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.28 A東京 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.27 A東京 VS 北海道 04:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2021.03.24 SR渋谷 VS 北海道 02:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.03.21 大阪 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.20 大阪 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.14 北海道 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.07 琉球 VS 北海道 04:06 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2021.02.06 琉球 VS 北海道 01:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.31 北海道 VS 京都 04:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2021.01.30 北海道 VS 京都 04:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2021.01.27 秋田 VS 北海道 01:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.01.24 北海道 VS 横浜 04:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.23 北海道 VS 横浜 04:30 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 -2
2021.01.03 北海道 VS 信州 08:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 -1
2021.01.02 北海道 VS 信州 13:33 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1
2020.12.27 滋賀 VS 北海道 05:05 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2020.12.26 滋賀 VS 北海道 03:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.20 三河 VS 北海道 04:42 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2020.12.19 三河 VS 北海道 03:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2020.12.13 北海道 VS 三遠 03:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.12.12 北海道 VS 三遠 09:19 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2020.12.09 北海道 VS SR渋谷 01:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.07 川崎 VS 北海道 03:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2020.12.06 川崎 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.02 北海道 VS 千葉 03:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2020.11.15 新潟 VS 北海道 05:06 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2020.11.14 新潟 VS 北海道 02:53 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
2020.11.11 横浜 VS 北海道 03:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2020.11.08 北海道 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.07 北海道 VS 千葉 15:44 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 6
2020.10.28 宇都宮 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.25 北海道 VS 滋賀 05:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2020.10.24 北海道 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.21 北海道 VS 秋田 07:28 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 3 0 2
2020.10.18 北海道 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.17 北海道 VS 島根 09:34 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2020.10.11 富山 VS 北海道 05:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1
2020.10.10 富山 VS 北海道 03:28 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 4
2020.10.04 名古屋D VS 北海道 05:31 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.10.03 名古屋D VS 北海道 14:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 3 0 0 3 1 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 北海道 1.6 0.8 0.5 0.3 0.0 35.1% 34.9% 60.0%

INFO

  •