MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU
32

松島 良豪

Yoshitake Matsushima

PG

出身校 国士舘大学
出身地 沖縄県
生年月日 1992年2月3日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 78kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 北海道 PG 60 5 713:10 11:53 117 2.0 45 138 32.6% 6 28 21.4% 21 37 56.8% 31 48 79 1.3 169 2.8 55 24 3 4 78 42 3.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.02.16 川崎 VS 北海道 12:13 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 -3
2018.02.10 SR渋谷 VS 北海道 14:34 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2
2018.02.09 SR渋谷 VS 北海道 18:32 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 8 1 1 1 0 1 0 0 17
2018.02.04 北海道 VS A東京 11:31 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 3
2018.02.03 北海道 VS A東京 12:03 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 1 0 0 0 1 0 3
2018.01.28 栃木 VS 北海道 10:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 3
2018.01.27 栃木 VS 北海道 06:39 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 3
2018.01.21 北海道 VS 川崎 15:52 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 2 0 0 0 2 0 0 7
2018.01.20 北海道 VS 川崎 11:06 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 5
2017.12.30 北海道 VS 三遠 05:30 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3
2017.12.29 北海道 VS 三遠 10:06 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2
2017.12.24 横浜 VS 北海道 09:57 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2017.12.23 横浜 VS 北海道 08:10 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2017.12.20 北海道 VS 千葉 12:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1
2017.12.17 滋賀 VS 北海道 12:06 3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 0 6
2017.12.16 滋賀 VS 北海道 15:22 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 -3
2017.12.09 北海道 VS 名古屋D 07:36 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2
2017.12.08 北海道 VS 名古屋D 08:41 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0
2017.12.02 島根 VS 北海道 19:07 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 4 1 3 0 0 0 2 0 9
2017.12.01 島根 VS 北海道 03:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
2017.11.18 A東京 VS 北海道 09:28 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 2 3 0 4
2017.11.17 A東京 VS 北海道 10:13 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4
2017.11.14 北海道 VS SR渋谷 11:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0
2017.11.13 北海道 VS SR渋谷 04:29 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -2
2017.11.05 琉球 VS 北海道 12:12 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 4 0 0 1 0 0 4
2017.11.04 琉球 VS 北海道 11:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1
2017.10.29 北海道 VS 栃木 11:09 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 1 1 0 5
2017.10.28 北海道 VS 栃木 03:41 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 -1
2017.10.25 千葉 VS 北海道 18:56 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 1 0 0 3 0 0 5
2017.10.22 新潟 VS 北海道 10:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 3
2017.10.21 新潟 VS 北海道 09:48 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 2 0 0 0 0 2 1 0 4
2017.10.16 北海道 VS 川崎 10:30 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2
2017.10.15 北海道 VS 川崎 10:32 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 0 0 0 0 1 1 0 5
2017.10.09 北海道 VS 横浜 09:13 6 1 2 50.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 2 0 8
2017.10.08 北海道 VS 横浜 05:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2
2017.10.01 富山 VS 北海道 07:35 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 2
2017.09.30 富山 VS 北海道 10:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1
2018.05.07 北海道 VS 新潟 07:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1
2018.05.06 北海道 VS 新潟 02:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2018.05.02 SR渋谷 VS 北海道 17:29 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 6 2 0 0 0 1 3 0 6
2018.04.29 千葉 VS 北海道 14:48 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 0 0 0 1 1 0 9
2018.04.28 千葉 VS 北海道 16:13 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 3 0 0 0 1 3 0 6
2018.04.22 北海道 VS 大阪 11:57 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2018.04.21 北海道 VS 大阪 02:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.15 北海道 VS 京都 10:11 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 -1
2018.04.14 北海道 VS 京都 10:20 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 3
2018.04.08 栃木 VS 北海道 24:58 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 3 1 0 0 0 0 0 6
2018.04.07 栃木 VS 北海道 10:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 0 0 0 0 2 0 0 5
2018.04.01 北海道 VS 千葉 16:30 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 5 2 1 2 0 2 0 0 8
2018.03.31 北海道 VS 千葉 16:53 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 3 0 0 0 2 0 0 4
2018.03.28 北海道 VS SR渋谷 13:42 9 4 5 80.0% 1 1 100.0% 0 4 0.0% 1 1 2 3 1 1 0 0 0 3 0 9
2018.03.25 A東京 VS 北海道 10:46 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 2 0 0 0 2 1 0 5
2018.03.24 A東京 VS 北海道 15:09 3 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 1 3 3 3 0 0 1 1 2 0 4
2018.03.18 北海道 VS 富山 16:29 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 4 2 1 0 0 5 1 0 5
2018.03.17 北海道 VS 富山 17:17 4 1 7 14.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 2 0 0 1 4 1 0 0
2018.03.12 三河 VS 北海道 10:57 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 1 2 0 3
2018.03.11 三河 VS 北海道 13:07 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 5 2 1 0 0 0 0 0 6
2018.03.06 北海道 VS 西宮 18:44 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 9 0 0 0 0 4 2 0 16
2018.03.05 北海道 VS 西宮 18:04 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 3 2 0 1
2018.02.17 川崎 VS 北海道 25:57 10 4 7 57.1% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 4 2 6 9 0 1 0 0 2 1 0 23
2017.09.02 北海道 VS 新潟 12:54 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 -2
2017.09.01 富山 VS 北海道 14:20 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 4 0 2 0 0 2 1 0 9
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 北海道 2.0 1.3 2.8 0.4 0.1 32.6% 21.4% 56.8%

INFO

  •