MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU
15

玉木 祥護

Shogo Tamaki

SF/PF

出身校 筑波大学
出身地 北海道
生年月日 1996年8月30日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 93kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 北海道 SF/PF 39 0 247:03 6:20 77 2.0 34 67 50.7% 7 11 63.6% 2 6 33.3% 9 16 25 0.6 6 0.2 12 2 1 6 52 7 11

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.02 北海道 VS 富山 06:13 9 3 4 75.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
2021.05.01 北海道 VS 富山 08:52 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
2021.04.25 SR渋谷 VS 北海道 02:24 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.24 SR渋谷 VS 北海道 06:44 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
2021.04.21 千葉 VS 北海道 13:40 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
2021.04.18 北海道 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.17 北海道 VS A東京 01:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.04.14 新潟 VS 北海道 06:04 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 -3
2021.04.11 北海道 VS 宇都宮 10:36 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 4 0 -5
2021.04.10 北海道 VS 宇都宮 15:46 0 0 6 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 -9
2021.04.07 北海道 VS 横浜 01:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.04 信州 VS 北海道 08:10 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -3
2021.04.03 信州 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.28 A東京 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.27 A東京 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.24 SR渋谷 VS 北海道 01:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.21 大阪 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.20 大阪 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.07 北海道 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.06 北海道 VS 広島 02:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.02.28 秋田 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.27 秋田 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.14 北海道 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.13 北海道 VS 川崎 03:47 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2021.02.10 北海道 VS 宇都宮 07:49 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 1 0 2
2021.02.07 琉球 VS 北海道 20:13 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 2 4
2021.02.06 琉球 VS 北海道 10:46 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 -4
2021.01.31 北海道 VS 京都 05:34 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2
2021.01.30 北海道 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.27 秋田 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.24 北海道 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.23 北海道 VS 横浜 05:45 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 -2
2021.01.03 北海道 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.02 北海道 VS 信州 01:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.27 滋賀 VS 北海道 06:35 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2020.12.26 滋賀 VS 北海道 03:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
2020.12.20 三河 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.19 三河 VS 北海道 01:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.13 北海道 VS 三遠 18:21 10 4 5 80.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 13
2020.12.12 北海道 VS 三遠 15:44 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 4 0 0 0 4 0 -5
2020.12.09 北海道 VS SR渋谷 03:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2020.12.07 川崎 VS 北海道 01:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.12.06 川崎 VS 北海道 05:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2020.12.02 北海道 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.15 新潟 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.14 新潟 VS 北海道 00:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.11 横浜 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.08 北海道 VS 千葉 00:23 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2020.11.07 北海道 VS 千葉 11:55 12 5 7 71.4% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 2 3 0 0 1 1 1 2 3 13
2020.10.28 宇都宮 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.25 北海道 VS 滋賀 04:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.10.24 北海道 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.21 北海道 VS 秋田 04:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 3 1 -1
2020.10.18 北海道 VS 島根 04:37 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2020.10.17 北海道 VS 島根 00:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.11 富山 VS 北海道 02:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.10.10 富山 VS 北海道 05:40 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 -3
2020.10.04 名古屋D VS 北海道 01:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.03 名古屋D VS 北海道 14:18 8 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 北海道 2.0 0.6 0.2 0.1 0.0 50.7% 63.6% 33.3%

INFO

  •