MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU
0

溝口 秀人

Shuto Mizoguchi

SG

出身校 愛知学泉大学
出身地 福岡県
生年月日 1987年9月9日
身長(cm) 187cm
体重(kg) 82kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 北海道 SG 0 0 00:00 NAN:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 北海道 SG 38 0 244:46 6:26 72 1.9 25 86 29.1% 17 55 30.9% 5 9 55.6% 3 14 17 0.4 11 0.3 8 7 1 2 25 8 0.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.27 横浜 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.27 横浜 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.26 横浜 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.21 A東京 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.20 A東京 VS 北海道 04:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.04.14 秋田 VS 北海道 02:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2019.04.13 秋田 VS 北海道 01:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.10 北海道 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.07 北海道 VS 千葉 06:14 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.04.06 北海道 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.03 栃木 VS 北海道 03:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.31 北海道 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.30 北海道 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 北海道 VS A東京 02:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2019.03.24 川崎 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 川崎 VS 北海道 18:47 4 1 5 20.0% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1
2019.03.17 北海道 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.16 北海道 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.13 秋田 VS 北海道 07:00 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
2019.03.10 北海道 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 北海道 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.03 琉球 VS 北海道 08:54 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -3
2019.03.02 琉球 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.10 北海道 VS 新潟 08:36 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2019.02.09 北海道 VS 新潟 08:08 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2019.02.03 滋賀 VS 北海道 02:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.02.02 滋賀 VS 北海道 00:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.30 A東京 VS 北海道 04:40 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
2019.01.26 北海道 VS 京都 03:18 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.01.25 北海道 VS 京都 00:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.23 北海道 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.16 SR渋谷 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 三河 VS 北海道 00:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.04 三河 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.30 北海道 VS A東京 03:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.29 北海道 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.27 北海道 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.23 福岡 VS 北海道 06:57 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.12.22 福岡 VS 北海道 07:21 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1
2018.12.15 北海道 VS 秋田 03:18 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.12.14 北海道 VS 秋田 00:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 千葉 VS 北海道 10:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2
2018.12.09 北海道 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.08 北海道 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.24 大阪 VS 北海道 15:12 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0
2018.11.23 大阪 VS 北海道 20:08 9 4 11 36.4% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 2 0 0 1 0 0 7
2018.11.18 北海道 VS 川崎 24:14 18 6 10 60.0% 4 7 57.1% 2 3 66.7% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 1 0 17
2018.11.17 北海道 VS 川崎 04:04 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
2018.11.11 新潟 VS 北海道 11:14 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8
2018.11.10 新潟 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.07 北海道 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.04 三遠 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.03 三遠 VS 北海道 02:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.29 北海道 VS 栃木 03:51 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2018.10.28 北海道 VS 栃木 06:33 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2018.10.24 千葉 VS 北海道 11:07 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1
2018.10.21 栃木 VS 北海道 08:03 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 2
2018.10.20 栃木 VS 北海道 07:36 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6
2018.10.17 北海道 VS 千葉 03:51 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1
2018.10.14 SR渋谷 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.13 SR渋谷 VS 北海道 02:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.07 北海道 VS 大阪 03:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.10.06 北海道 VS 大阪 03:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 北海道 1.9 0.4 0.3 0.2 0.0 29.1% 30.9% 55.6%

INFO

  •