MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU

stats

HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ナナー ダニエル弾 C/PF 38 0 193:51 5:06 14 0.4 5 22 22.7% 0 7 0.0% 4 9 44.4% 13 24 37 1.0 2 0.1 10 5 2 6 41 11 -8
2 ドワイト・ラモス SG/SF 37 32 958:55 25:55 387 10.5 143 386 37.0% 54 172 31.4% 47 62 75.8% 23 118 141 3.8 86 2.3 61 51 21 17 70 68 348
4 寺園 脩斗 PG 45 17 999:46 22:13 481 10.7 186 422 44.1% 45 117 38.5% 64 72 88.9% 11 58 69 1.5 187 4.2 83 28 2 19 93 104 432
6 菊地 広人 PG/SG 14 0 198:02 14:08 71 5.1 22 56 39.3% 20 47 42.6% 7 7 100.0% 2 8 10 0.7 7 0.5 3 5 0 4 28 7 31
7 中野 司 SG 44 5 630:33 14:19 225 5.1 68 214 31.8% 38 138 27.5% 51 58 87.9% 5 41 46 1.1 22 0.5 28 13 2 7 75 65 110
11 桜井 良太 SG/SF 39 8 237:27 6:05 31 0.8 9 37 24.3% 5 23 21.7% 8 10 80.0% 3 21 24 0.6 15 0.4 5 6 4 1 35 15 24
13 阿部 竜大 PG 3 0 3:36 1:12 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 1 0.3 2 1 0 0 0 0 0
15 島谷 怜 PG 46 29 954:41 20:45 219 4.8 83 213 39.0% 16 60 26.7% 37 66 56.1% 13 65 78 1.7 200 4.4 66 45 2 13 97 94 303
17 綿貫 瞬 PG 12 0 71:34 5:57 19 1.6 6 14 42.9% 4 6 66.7% 3 4 75.0% 2 7 9 0.8 10 0.8 3 3 0 0 5 4 28
21 ダラル・ウィリス ジュニア C/PF 45 30 1231:38 27:22 738 16.4 275 557 49.4% 68 189 36.0% 120 152 78.9% 66 271 337 7.5 62 1.4 91 32 20 12 104 142 807
22 リード・トラビス C/PF 4 4 115:31 28:52 78 19.5 28 59 47.5% 5 17 29.4% 17 24 70.8% 9 26 35 8.8 5 1.3 7 3 2 0 10 21 89
24 デモン・ブルックス SF/PF 43 24 1068:40 24:51 546 12.7 209 441 47.4% 38 125 30.4% 90 122 73.8% 68 137 205 4.8 62 1.4 57 25 23 22 109 112 520
37 高橋 幸 PG 1 0 0:34 0:34 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
40 トーマス・ウェルシュ C 33 33 984:40 29:50 373 11.3 163 273 59.7% 4 20 20.0% 43 62 69.4% 159 242 401 12.2 46 1.4 31 21 35 9 61 56 702
66 松下 裕汰 PG/SG 44 10 723:08 16:26 115 2.6 37 129 28.7% 25 84 29.8% 16 26 61.5% 26 32 58 1.3 37 0.8 24 32 4 8 124 30 18
81 関野 剛平 SG/SF 46 37 802:16 17:26 156 3.4 54 167 32.3% 32 120 26.7% 16 23 69.6% 8 42 50 1.1 36 0.8 31 31 2 3 87 41 75
- ジョシュア・クロフォード 5 1 45:57 9:11 6 1.2 3 14 21.4% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 6 2 8 1.6 1 0.2 1 1 1 0 6 1 0
- 内藤 耀悠 3 0 4:00 1:20 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.03.27 アルバルク東京 71 24 61 39.3% 8 25 32% 15 19 78.9% 9 18 27 15 14 8 2 1 20 22
2024.03.24 茨城ロボッツ 98 32 72 44.4% 18 38 47.4% 16 19 84.2% 11 28 39 21 12 3 2 0 20 16
2024.03.23 茨城ロボッツ 96 36 78 46.2% 9 28 32.1% 15 19 78.9% 16 39 55 23 8 5 4 2 17 15
2024.03.20 仙台89ERS 61 23 68 33.8% 6 30 20% 9 15 60% 13 28 41 10 13 7 3 4 31 15
2024.03.06 宇都宮ブレックス 79 28 63 44.4% 12 28 42.9% 11 16 68.8% 9 18 27 22 13 6 0 2 22 20
2024.03.03 佐賀バルーナーズ 72 27 66 40.9% 7 25 28% 11 14 78.6% 5 27 32 21 10 9 2 3 24 15
2024.03.02 佐賀バルーナーズ 52 22 63 34.9% 5 30 16.7% 3 3 100% 6 25 31 12 12 7 2 2 20 10
2024.02.11 琉球ゴールデンキングス 73 28 67 41.8% 9 26 34.6% 8 10 80% 10 20 30 15 12 10 2 3 24 12
2024.02.10 琉球ゴールデンキングス 84 30 64 46.9% 8 31 25.8% 16 17 94.1% 6 22 28 13 9 8 2 5 19 14
2024.02.07 千葉ジェッツ 58 22 57 38.6% 11 26 42.3% 3 3 100% 5 28 33 14 15 5 1 5 19 9
2024.02.04 横浜ビー・コルセアーズ 89 31 58 53.4% 13 24 54.2% 14 20 70% 4 24 28 19 15 6 3 5 19 17
2024.02.03 横浜ビー・コルセアーズ 80 26 63 41.3% 11 23 47.8% 17 22 77.3% 5 32 37 17 5 4 2 3 21 20
2024.01.31 群馬クレインサンダーズ 82 32 65 49.2% 7 23 30.4% 11 13 84.6% 8 30 38 20 12 5 3 2 24 15
2024.01.28 信州ブレイブウォリアーズ 90 36 68 52.9% 12 25 48% 6 8 75% 13 25 38 21 10 13 4 1 16 15
2024.01.27 信州ブレイブウォリアーズ 73 27 71 38% 8 26 30.8% 11 16 68.8% 15 24 39 18 9 9 2 5 19 17
2024.01.21 千葉ジェッツ 82 28 66 42.4% 8 22 36.4% 18 21 85.7% 14 32 46 19 15 5 2 6 21 19
2024.01.20 千葉ジェッツ 79 28 57 49.1% 11 27 40.7% 12 20 60% 4 25 29 19 16 4 3 2 17 20
2024.01.17 茨城ロボッツ 84 29 65 44.6% 8 24 33.3% 18 21 85.7% 17 33 50 20 13 3 2 3 23 16
2024.01.07 サンロッカーズ渋谷 61 24 52 46.2% 2 9 22.2% 11 16 68.8% 8 24 32 11 18 5 1 0 18 17
2024.01.06 サンロッカーズ渋谷 73 31 75 41.3% 5 15 33.3% 6 8 75% 17 23 40 13 6 7 2 7 17 13
2023.12.31 富山グラウジーズ 88 31 66 47% 8 26 30.8% 18 21 85.7% 9 25 34 13 11 10 6 1 21 21
2023.12.30 富山グラウジーズ 87 31 77 40.3% 9 26 34.6% 16 25 64% 12 29 41 26 4 14 4 2 23 17
2023.12.24 京都ハンナリーズ 77 26 74 35.1% 12 27 44.4% 13 16 81.2% 22 30 52 18 11 9 4 4 18 16
2023.12.23 京都ハンナリーズ 69 29 68 42.6% 6 22 27.3% 5 8 62.5% 8 23 31 16 5 3 3 1 19 12
2023.12.20 アルバルク東京 54 20 53 37.7% 4 16 25% 10 16 62.5% 9 20 29 13 13 3 2 2 19 23
2023.12.16 川崎ブレイブサンダース 65 22 52 42.3% 6 20 30% 15 24 62.5% 13 31 44 16 18 4 3 1 23 19
2023.12.15 川崎ブレイブサンダース 93 36 56 64.3% 6 15 40% 15 19 78.9% 7 26 33 22 16 7 0 1 22 23
2023.12.10 群馬クレインサンダーズ 73 28 63 44.4% 8 21 38.1% 9 10 90% 10 29 39 19 17 3 2 3 21 15
2023.12.09 群馬クレインサンダーズ 73 24 51 47.1% 5 17 29.4% 20 26 76.9% 6 28 34 26 15 6 3 2 17 22
2023.12.06 仙台89ERS 81 29 73 39.7% 6 22 27.3% 17 23 73.9% 16 26 42 18 11 8 2 1 22 21
2023.12.03 三遠ネオフェニックス 79 31 74 41.9% 5 19 26.3% 12 16 75% 16 22 38 19 14 6 3 0 23 19
2023.12.02 三遠ネオフェニックス 73 28 64 43.8% 1 13 7.7% 16 23 69.6% 9 25 34 15 9 5 4 2 21 20
2023.11.12 広島ドラゴンフライズ 76 32 70 45.7% 11 29 37.9% 1 3 33.3% 15 17 32 19 11 4 2 5 23 14
2023.11.11 広島ドラゴンフライズ 68 26 68 38.2% 8 30 26.7% 8 13 61.5% 12 23 35 15 10 9 4 4 21 15
2023.11.08 宇都宮ブレックス 44 19 57 33.3% 4 24 16.7% 2 4 50% 8 26 34 13 14 2 0 1 20 9
2023.11.05 ファイティングイーグルス名古屋 77 28 52 53.8% 5 16 31.2% 16 20 80% 6 27 33 22 17 10 4 2 20 21
2023.11.04 ファイティングイーグルス名古屋 70 27 68 39.7% 6 20 30% 10 12 83.3% 13 26 39 16 13 11 5 4 19 18
2023.10.29 島根スサノオマジック 91 33 82 40.2% 5 25 20% 20 23 87% 17 31 48 14 8 6 4 1 24 23
2023.10.28 島根スサノオマジック 80 29 63 46% 9 27 33.3% 13 15 86.7% 8 23 31 15 9 3 2 1 25 15
2023.10.25 千葉ジェッツ 77 28 65 43.1% 11 38 28.9% 10 14 71.4% 13 30 43 14 15 3 4 2 22 17
2023.10.22 シーホース三河 56 24 78 30.8% 5 34 14.7% 3 5 60% 17 26 43 13 11 5 5 2 18 15
2023.10.21 シーホース三河 65 23 64 35.9% 8 32 25% 11 14 78.6% 12 22 34 13 12 11 1 1 14 13
2023.10.15 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 73 26 62 41.9% 6 25 24% 15 21 71.4% 9 17 26 18 15 7 1 5 24 20
2023.10.14 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 95 39 68 57.4% 10 24 41.7% 7 13 53.8% 9 15 24 18 9 10 3 5 24 17
2023.10.08 秋田ノーザンハピネッツ 79 33 65 50.8% 7 27 25.9% 6 9 66.7% 14 24 38 15 15 4 2 3 14 20
2023.10.07 秋田ノーザンハピネッツ 59 25 74 33.8% 5 30 16.7% 4 4 100% 16 27 43 10 15 10 3 4 23 9
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間