MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU

standings

HOME > 順位表 > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 46 14 0.767 -- 4981 4302 679 25-5 21-9 4-1 L 1
2 福島ファイヤーボンズ 42 18 0.700 4.0 5203 4775 428 23-7 19-11 2-3 L 2
3 横浜エクセレンス 39 21 0.650 7.0 5297 4876 421 20-10 19-11 4-1 W 3
4 福井ブローウィンズ 35 25 0.583 11.0 5065 4889 176 17-13 18-12 2-3 W 1
5 岩手ビッグブルズ 16 44 0.267 30.0 4234 4575 -341 9-21 7-23 4-1 W 4
6 山形ワイヴァンズ 15 45 0.250 31.0 4452 5028 -576 11-19 4-26 3-2 L 2
7 青森ワッツ 12 48 0.200 34.0 4223 5022 -799 8-22 4-26 0-5 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 184 180 4
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 198 155 43
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 172 163 9
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 2 0 0.500 408 378 30
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 2 0 0.500 307 369 -62
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 168 162 6
アルティーリ千葉 A千葉 2 0 0 1.000 184 162 22
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 186 188 -2
アルバルク東京 A東京 1 3 0 0.250 340 372 -32
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 3 1 0 0.750 348 319 29
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 152 156 -4
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 192 170 22
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 391 385 6
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 154 185 -31
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 166 192 -26
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 164 165 -1
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 137 145 -8
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 203 182 21
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 195 154 41
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 171 166 5
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 188 170 18
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 192 170 22
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 171 172 -1
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 171 170 1
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 156 174 -18
他の地区やリーグの順位を見る