MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU

standings

HOME > 順位表 > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 31 6 0.838 -- 3452 2879 573 18-1 13-5 3-2 W 1
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 29 8 0.784 2.0 3082 2664 418 15-4 14-4 4-1 W 2
3 シーホース三河 25 12 0.676 6.0 3130 2899 231 12-7 13-5 5-0 W 5
4 琉球ゴールデンキングス 24 13 0.649 7.0 3020 2780 240 8-8 16-5 4-1 W 2
5 広島ドラゴンフライズ 21 16 0.568 10.0 3155 3068 87 9-8 12-8 3-2 W 2
6 佐賀バルーナーズ 21 16 0.568 10.0 3023 3013 10 11-9 10-7 4-1 W 2
7 島根スサノオマジック 20 17 0.541 11.0 3033 2993 40 8-8 12-9 3-2 W 1
8 三遠ネオフェニックス 18 19 0.486 13.0 3049 3031 18 12-8 6-11 4-1 W 2
9 大阪エヴェッサ 15 22 0.405 16.0 2964 3021 -57 7-11 8-11 2-3 L 3
10 ファイティングイーグルス名古屋 15 22 0.405 16.0 2988 3055 -67 6-11 9-11 2-3 L 1
11 滋賀レイクス 13 24 0.351 18.0 2966 3183 -217 8-10 5-14 2-3 L 1
12 京都ハンナリーズ 9 28 0.243 22.0 2624 3000 -376 8-13 1-15 0-5 L 5
13 富山グラウジーズ 9 28 0.243 22.0 2994 3310 -316 3-15 6-13 0-5 L 9

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 184 180 4
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 0 1 1.000 90 79 11
茨城ロボッツ 茨城 1 0 1 1.000 84 78 6
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 2 0.500 201 185 16
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 2 0.500 159 183 -24
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 168 162 6
アルティーリ千葉 A千葉 1 0 1 1.000 94 73 21
千葉ジェッツ 千葉J 0 0 2 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 2 2 0.000 139 165 -26
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 3 0 1 1.000 264 229 35
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 152 156 -4
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 0 2 0.000 0 0 0
富山グラウジーズ 富山 2 0 2 1.000 197 172 25
三遠ネオフェニックス 三遠 0 0 2 0.000 0 0 0
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 166 192 -26
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 164 165 -1
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 137 145 -8
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 203 182 21
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 195 154 41
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 171 166 5
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 188 170 18
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 192 170 22
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 0 1 1.000 95 93 2
長崎ヴェルカ 長崎 0 0 2 0.000 0 0 0
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 0 2 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る