MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU

standings

HOME > 順位表 > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 41 14 0.745 -- 4714 4416 298 21-7 20-7 4-1 L 1
2 群馬クレインサンダーズ 38 17 0.691 3.0 4550 3999 551 20-7 18-10 4-1 W 1
3 千葉ジェッツ 37 18 0.673 4.0 4594 4223 371 19-6 18-12 3-2 L 1
4 アルバルク東京 37 18 0.673 4.0 4404 4231 173 19-8 18-10 4-1 W 2
5 レバンガ北海道 34 21 0.618 7.0 4841 4735 106 18-8 16-13 3-2 W 1
6 仙台89ERS 33 22 0.600 8.0 4522 4362 160 19-8 14-14 3-2 L 1
7 横浜ビー・コルセアーズ 25 30 0.455 16.0 4351 4466 -115 14-14 11-16 4-1 L 1
8 サンロッカーズ渋谷 23 32 0.418 18.0 4203 4413 -210 12-15 11-17 2-3 W 1
9 アルティーリ千葉 18 37 0.327 23.0 4346 4616 -270 9-20 9-17 2-3 W 2
10 越谷アルファーズ 18 37 0.327 23.0 4113 4503 -390 10-18 8-19 1-4 L 2
11 茨城ロボッツ 15 40 0.273 26.0 4158 4497 -339 8-20 7-20 0-5 L 6
12 川崎ブレイブサンダース 14 41 0.255 27.0 4158 4628 -470 7-22 7-19 0-5 L 6
13 秋田ノーザンハピネッツ 10 45 0.182 31.0 4029 4676 -647 8-19 2-26 2-3 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 184 180 4
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 0 1 1.000 90 79 11
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 172 163 9
宇都宮ブレックス 宇都宮 2 2 0 0.500 408 378 30
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 2 0.500 159 183 -24
越谷アルファーズ 越谷 1 1 0 0.500 168 162 6
アルティーリ千葉 A千葉 2 0 0 1.000 184 162 22
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 186 188 -2
アルバルク東京 A東京 0 2 2 0.000 139 165 -26
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 3 1 0 0.750 348 319 29
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 152 156 -4
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 2 0 0 1.000 192 170 22
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 391 385 6
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 154 185 -31
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 166 192 -26
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 164 165 -1
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 137 145 -8
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 203 182 21
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 195 154 41
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 171 166 5
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 188 170 18
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 192 170 22
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 1 0 0.500 171 172 -1
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 171 170 1
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 156 174 -18
他の地区やリーグの順位を見る