MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU
81

関野 剛平

Kohei Sekino

SG/SF

出身校 東海大学
出身地 北海道
生年月日 1994年8月1日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @SekinoKouhei
Instagramアカウント @kouheisekino
趣味 ウイスキー集め
特技・資格 スキー
座右の銘 みんな違ってみんないい
影響を受けた指導者 陸川章さん(東海大学)
バッシュメーカー NIKE
自分の武器 筋肉
永遠のライバル 特に無し
一緒にプレーしたい選手 特に無し
背番号の由来 誕生日
ゲン担ぎ・ルーティーン 特に無し
オフの過ごし方 旅行と花火鑑賞
今シーズンの目標 ちょっとでも成長したい!
仲が良いB.LEAGUE選手 大矢孝太朗(新潟)
好きな食べ物 苺、桃、シャインマスカット
苦手な食べ物 ナス
バスケを始めたきっかけ 兄がやっていたから
好きなキャラクター ゴジータ、ドナルド
遠征に必ず持って行くもの コーヒーセット
試合前に聴きたい曲 特に無し
プレー中に一番大事にしていること チームのために何ができるかを考えること
自分にとってバスケットボールとは 仕事
ファンの皆さんへ一言 関野の応援よろしくお願いします!
北海道でお気に入りの場所 ありすぎて書けない
北海道内で行きたいところ 地元なので特に無し
チーム内でかっこいいなと思う人/その理由は? 特に無し
チーム内でかわいいなと思う人/その理由は? 寺園脩斗。小学生みたいで可愛い。
本当はすごく好きだけど、シーズン中は我慢していること 特に無し。我慢はしない主義
バスケ以外で好きなスポーツ バレーボール
苦手なスポーツ 卓球
もしプロバスケ選手になっていなかったら 漁師
自分を野菜に例えるなら トマト
最近嬉しかったこと 夏に花火をたくさん観られたこと
自分のプチ自慢 スポーツならだいたい何でもできる
幸せなひととき 猫と犬と過ごしているとき

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 北海道 SG/SF 3 3 43:45 14:35 20 6.7 6 9 66.7% 3 5 60.0% 5 5 100.0% 1 3 4 1.3 3 1.0 1 0 0 1 6 4 7.7
B1 北海道 SG/SF 57 36 986:55 17:18 264 4.6 91 274 33.2% 41 158 25.9% 41 61 67.2% 18 51 69 1.2 68 1.2 48 49 1 12 83 81 3.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.27 横浜 VS 北海道 06:54 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.04.27 横浜 VS 北海道 14:20 15 4 5 80.0% 3 3 100.0% 4 4 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 4 3 0 14
2019.04.26 横浜 VS 北海道 22:31 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 2 1 0 7
2019.04.14 秋田 VS 北海道 28:59 3 1 6 16.7% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 4 1 1 0 2 4 1 0 3
2019.04.13 秋田 VS 北海道 22:01 12 5 9 55.6% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 2 1 0 1 2 2 0 10
2019.04.10 北海道 VS 栃木 14:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 2 0 0 0 1 1 0 3
2019.04.07 北海道 VS 千葉 22:06 2 1 8 12.5% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 2 0 0 4 4 0 -3
2019.04.06 北海道 VS 千葉 11:57 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 2
2019.04.03 栃木 VS 北海道 21:16 10 3 5 60.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 11
2019.03.31 北海道 VS SR渋谷 05:02 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4
2019.03.30 北海道 VS SR渋谷 19:01 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 0 1
2019.03.27 北海道 VS A東京 16:11 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2
2019.03.24 川崎 VS 北海道 24:19 9 3 5 60.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 2 3 0 9
2019.03.23 川崎 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.17 北海道 VS 横浜 20:56 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 2 2 0 4
2019.03.16 北海道 VS 横浜 20:26 7 1 7 14.3% 1 4 25.0% 4 4 100.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 1 4 0 1
2019.03.13 秋田 VS 北海道 12:10 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0
2019.03.10 北海道 VS 名古屋D 11:06 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 4 0 0 4
2019.03.09 北海道 VS 名古屋D 22:43 4 1 5 20.0% 0 4 0.0% 2 4 50.0% 1 1 2 1 0 2 0 0 1 2 0 3
2019.03.03 琉球 VS 北海道 11:13 6 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4
2019.03.02 琉球 VS 北海道 03:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2019.02.10 北海道 VS 新潟 20:36 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 0 -3
2019.02.09 北海道 VS 新潟 17:31 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 4 0 1 2 0 0 10
2019.02.03 滋賀 VS 北海道 14:26 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 0 7
2019.02.02 滋賀 VS 北海道 10:20 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2019.01.30 A東京 VS 北海道 20:03 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2
2019.01.26 北海道 VS 京都 17:59 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 3 0 3 2 0 1 0 0 1 1 0 7
2019.01.25 北海道 VS 京都 23:15 5 2 7 28.6% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 0 2 0 2
2019.01.23 北海道 VS 秋田 13:36 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 -1
2019.01.16 SR渋谷 VS 北海道 04:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 三河 VS 北海道 29:56 9 4 10 40.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 3 0 0 0 2 0 8
2019.01.04 三河 VS 北海道 15:06 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 6
2018.12.30 北海道 VS A東京 16:33 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 5
2018.12.29 北海道 VS A東京 18:51 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 5
2018.12.27 北海道 VS 千葉 17:24 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 3
2018.12.23 福岡 VS 北海道 24:14 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 2 1 0 0 4 3 0 3
2018.12.22 福岡 VS 北海道 19:38 5 2 4 50.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 3 0 4
2018.12.15 北海道 VS 秋田 14:49 1 0 3 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 -2
2018.12.14 北海道 VS 秋田 25:36 5 2 11 18.2% 0 6 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 4 2 1 0 0 5 2 0 -1
2018.12.12 千葉 VS 北海道 11:39 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
2018.12.09 北海道 VS 富山 16:42 2 0 4 0.0% 0 4 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 2 2 1 0 0 2 3 0 -1
2018.12.08 北海道 VS 富山 29:45 13 4 10 40.0% 3 8 37.5% 2 2 100.0% 1 1 2 4 1 0 0 1 1 2 0 12
2018.11.24 大阪 VS 北海道 16:26 8 3 4 75.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 2 0 8
2018.11.23 大阪 VS 北海道 18:15 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 2
2018.11.18 北海道 VS 川崎 24:28 14 3 8 37.5% 3 6 50.0% 5 5 100.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 3 4 0 12
2018.11.17 北海道 VS 川崎 29:20 5 2 8 25.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 3 0 0 0 0 3 0 3
2018.11.11 新潟 VS 北海道 25:37 12 4 10 40.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 2 0 1 2 2 0 12
2018.11.10 新潟 VS 北海道 18:21 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.11.07 北海道 VS SR渋谷 24:22 8 3 7 42.9% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 1 0 0 3 1 0 7
2018.11.04 三遠 VS 北海道 21:49 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 1 3 0 0 2 0 0 11
2018.11.03 三遠 VS 北海道 23:08 13 5 6 83.3% 2 3 66.7% 1 3 33.3% 0 2 2 2 1 4 0 0 3 2 0 17
2018.10.29 北海道 VS 栃木 07:19 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 -1
2018.10.28 北海道 VS 栃木 07:47 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2018.10.24 千葉 VS 北海道 16:22 5 1 5 20.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 3
2018.10.21 栃木 VS 北海道 04:39 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
2018.10.20 栃木 VS 北海道 11:15 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2018.10.17 北海道 VS 千葉 12:45 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 0 0 1 0 0 0 -3
2018.10.14 SR渋谷 VS 北海道 08:02 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2018.10.13 SR渋谷 VS 北海道 08:24 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2018.10.07 北海道 VS 大阪 20:21 10 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 2 3 0 11
2018.10.06 北海道 VS 大阪 18:29 2 0 5 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 1 2 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 北海道 4.6 1.2 1.2 0.9 0.0 33.2% 25.9% 67.2%

INFO

  •