MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU
HOME > チーム情報 > 選手 > ドブラスデイビッド
13

デイビッド・ドブラス

David Doblas

C

出身校 バルセロナ大学
出身地 スペイン
生年月日 1981年8月6日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 130kg
リーグ登録国籍 スペイン

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 北海道 C 3 3 68:52 22:57 35 11.7 14 22 63.6% 0 0 0.0% 7 9 77.8% 4 11 15 5.0 4 1.3 4 3 0 2 10 10 14.3
B1 北海道 C 56 56 1774:49 31:41 931 16.6 377 652 57.8% 1 9 11.1% 176 258 68.2% 172 366 538 9.6 101 1.8 197 23 16 44 195 304 18.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.27 横浜 VS 北海道 03:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 -1
2019.04.27 横浜 VS 北海道 26:41 12 5 8 62.5% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 5 7 2 2 1 0 0 3 5 0 17
2019.04.26 横浜 VS 北海道 38:36 23 9 14 64.3% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 2 6 8 2 1 2 0 2 4 5 1 27
2019.04.21 A東京 VS 北海道 36:58 16 6 8 75.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 5 9 14 5 6 0 1 0 4 5 0 28
2019.04.14 秋田 VS 北海道 31:09 18 7 12 58.3% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 2 3 5 1 2 0 1 1 4 5 0 14
2019.04.13 秋田 VS 北海道 35:54 15 6 8 75.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 4 5 9 1 3 1 1 0 5 7 0 20
2019.04.10 北海道 VS 栃木 40:00 24 8 12 66.7% 0 0 0.0% 8 10 80.0% 6 3 9 4 0 0 2 2 4 9 0 33
2019.04.07 北海道 VS 千葉 32:48 18 7 10 70.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 3 7 10 1 6 1 1 0 4 5 0 21
2019.04.06 北海道 VS 千葉 36:44 22 8 10 80.0% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 2 5 7 3 4 0 0 0 4 7 1 24
2019.04.03 栃木 VS 北海道 33:32 16 5 11 45.5% 0 2 0.0% 6 6 100.0% 3 8 11 2 3 0 0 1 3 6 0 20
2019.03.31 北海道 VS SR渋谷 35:39 26 11 18 61.1% 0 0 0.0% 4 10 40.0% 4 10 14 6 3 0 0 2 4 6 1 30
2019.03.30 北海道 VS SR渋谷 36:30 14 7 12 58.3% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 3 8 11 0 4 2 1 1 3 4 0 18
2019.03.27 北海道 VS A東京 30:04 24 10 17 58.8% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 4 2 6 3 3 0 0 0 2 7 0 21
2019.03.24 川崎 VS 北海道 32:22 11 5 13 38.5% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 3 9 12 2 2 0 0 0 2 2 0 12
2019.03.23 川崎 VS 北海道 34:20 25 11 14 78.6% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 3 7 10 5 2 1 0 0 4 3 0 35
2019.03.17 北海道 VS 横浜 37:27 19 8 15 53.3% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 1 4 5 0 5 1 0 1 4 6 0 11
2019.03.16 北海道 VS 横浜 31:48 20 8 10 80.0% 0 1 0.0% 4 5 80.0% 1 6 7 2 3 0 0 1 3 6 0 23
2019.03.13 秋田 VS 北海道 32:04 16 6 11 54.5% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 4 5 9 0 6 0 2 3 4 7 0 13
2019.03.09 北海道 VS 名古屋D 30:32 12 4 10 40.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 3 6 9 1 7 0 0 2 2 5 0 7
2019.03.02 琉球 VS 北海道 34:38 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 6 8 1 4 0 0 0 3 2 0 6
2019.02.10 北海道 VS 新潟 27:17 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 6 8 0 6 0 0 0 4 5 0 5
2019.02.09 北海道 VS 新潟 33:21 28 14 21 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 5 10 0 1 0 0 2 5 1 0 30
2019.02.03 滋賀 VS 北海道 34:35 20 9 15 60.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 6 4 10 3 3 1 0 3 3 6 0 23
2019.02.02 滋賀 VS 北海道 24:07 18 6 15 40.0% 0 0 0.0% 6 6 100.0% 3 1 4 2 0 2 1 0 4 6 0 18
2019.01.30 A東京 VS 北海道 24:44 11 4 9 44.4% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 3 4 0 2 0 0 1 3 5 0 7
2019.01.26 北海道 VS 京都 28:25 15 6 12 50.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 2 11 13 3 3 0 0 1 4 6 1 22
2019.01.25 北海道 VS 京都 40:00 17 8 11 72.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 3 4 7 0 3 1 1 0 2 4 0 20
2019.01.23 北海道 VS 秋田 27:08 12 3 8 37.5% 0 0 0.0% 6 11 54.5% 3 3 6 3 3 1 0 1 3 10 0 9
2019.01.16 SR渋谷 VS 北海道 35:29 13 6 12 50.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 3 8 11 2 4 0 0 1 3 6 0 13
2019.01.05 三河 VS 北海道 33:08 13 6 11 54.5% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 9 11 3 3 2 0 0 4 4 1 21
2019.01.04 三河 VS 北海道 37:17 21 9 17 52.9% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 2 7 9 8 5 0 0 0 2 7 0 25
2018.12.30 北海道 VS A東京 33:44 25 12 18 66.7% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 3 7 10 5 2 0 0 0 2 7 1 30
2018.12.29 北海道 VS A東京 36:43 14 5 7 71.4% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 3 5 8 3 9 0 0 0 4 6 0 14
2018.12.27 北海道 VS 千葉 35:52 19 8 11 72.7% 0 0 0.0% 3 7 42.9% 1 10 11 0 5 1 0 1 3 10 0 19
2018.12.22 福岡 VS 北海道 38:34 20 6 11 54.5% 0 0 0.0% 8 12 66.7% 4 11 15 0 4 1 0 2 1 9 0 23
2018.12.15 北海道 VS 秋田 36:34 15 5 7 71.4% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 3 4 7 1 2 0 1 0 3 5 0 19
2018.12.14 北海道 VS 秋田 40:47 20 6 11 54.5% 0 0 0.0% 8 11 72.7% 0 8 8 1 3 0 1 2 4 9 0 19
2018.12.12 千葉 VS 北海道 32:55 18 8 13 61.5% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 8 2 10 1 4 1 0 0 2 2 0 21
2018.12.09 北海道 VS 富山 34:16 19 9 13 69.2% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 6 7 13 2 4 0 0 0 5 4 2 25
2018.12.08 北海道 VS 富山 34:04 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 11 13 2 4 1 0 1 4 4 0 16
2018.11.24 大阪 VS 北海道 29:17 16 7 15 46.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 6 8 0 4 2 0 2 4 6 0 14
2018.11.23 大阪 VS 北海道 29:04 19 7 14 50.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 7 4 11 2 3 0 0 2 4 7 1 21
2018.11.18 北海道 VS 川崎 33:47 14 6 12 50.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 5 10 15 5 1 0 0 0 3 4 0 26
2018.11.17 北海道 VS 川崎 26:35 14 6 10 60.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 8 10 1 6 0 0 0 4 2 0 15
2018.11.11 新潟 VS 北海道 35:16 12 5 11 45.5% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 5 8 13 2 4 1 0 0 5 5 0 18
2018.11.10 新潟 VS 北海道 21:56 12 4 10 40.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 2 7 9 0 2 0 0 2 4 5 0 13
2018.11.07 北海道 VS SR渋谷 25:00 11 3 8 37.5% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 2 6 8 1 5 0 0 0 4 4 0 9
2018.11.04 三遠 VS 北海道 28:19 29 14 19 73.7% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 4 6 10 2 1 0 0 0 4 6 0 33
2018.11.03 三遠 VS 北海道 24:21 11 5 10 50.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 2 6 8 0 3 0 1 0 5 5 0 9
2018.10.29 北海道 VS 栃木 21:31 15 5 10 50.0% 0 1 0.0% 5 8 62.5% 3 6 9 1 6 1 0 1 3 6 0 12
2018.10.28 北海道 VS 栃木 26:12 6 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 8 9 0 1 0 0 2 5 2 0 10
2018.10.24 千葉 VS 北海道 24:34 15 6 12 50.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 3 7 10 1 3 2 0 0 4 7 0 19
2018.10.21 栃木 VS 北海道 32:56 23 10 15 66.7% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 8 8 3 5 0 0 2 4 5 1 24
2018.10.20 栃木 VS 北海道 31:49 22 10 14 71.4% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 3 6 9 1 3 0 1 1 3 6 0 25
2018.10.17 北海道 VS 千葉 25:32 11 5 7 71.4% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 4 7 11 0 3 0 0 0 4 6 0 14
2018.10.14 SR渋谷 VS 北海道 26:30 21 9 16 56.3% 0 1 0.0% 3 6 50.0% 2 6 8 1 2 0 0 1 2 5 1 18
2018.10.13 SR渋谷 VS 北海道 24:12 10 4 7 57.1% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 2 5 7 1 6 0 0 1 5 3 0 8
2018.10.07 北海道 VS 大阪 26:20 13 4 11 36.4% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 3 13 16 2 2 0 1 0 1 4 0 22
2018.10.06 北海道 VS 大阪 30:09 23 9 14 64.3% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 5 10 15 2 4 0 0 1 3 8 0 30
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 北海道 16.6 9.6 1.8 0.4 0.3 57.8% 11.1% 68.2%

INFO

  •