8
木林 優
Yu Kibayashi
PF
| 出身校 | 筑波大学 |
|---|---|
| 出身地 | 東京都 |
| 生年月日 | 2002年3月30日 |
| 身長(cm) | 200cm |
| 体重(kg) | 96kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 北海道 | PF | 10 | 0 | 59:33 | 5:57 | 15 | 1.5 | 5 | 13 | 38.5% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 3 | 4 | 7 | 0.7 | 3 | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.02 | 大阪 VS 北海道 | 03:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2025.11.01 | 大阪 VS 北海道 | 08:21 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| 2025.10.29 | SR渋谷 VS 北海道 | 08:36 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| 2025.10.26 | 北海道 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.25 | 北海道 VS 仙台 | 03:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.19 | 北海道 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.18 | 北海道 VS FE名古屋 | 07:43 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
| 2025.10.15 | 群馬 VS 北海道 | 06:51 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.12 | 広島 VS 北海道 | 04:14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.11 | 広島 VS 北海道 | 01:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
| 2025.10.05 | 名古屋D VS 北海道 | 09:42 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | ||
| 2025.10.04 | 名古屋D VS 北海道 | 04:52 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 北海道 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 38.5% | 0.0% | 83.3% |
|---|

選手一覧に戻る
















