66
松下 裕汰
Yuta Matsushita
PG/SG
出身校 | 白?大学 |
---|---|
出身地 | 静岡県 |
生年月日 | 1999年5月2日 |
身長(cm) | 180cm |
体重(kg) | 79kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @baskeyuta0502 |
Instagramアカウント | @yuta___.66 |
趣味 | 温泉、ゲーム、甘いものを食べる |
特技・資格 | 高校教員免許 |
座右の銘 | 義をみてせざるは勇無きなり |
影響を受けた指導者 | 角澤コーチ、原田コーチ、網野友雄、佐古賢一さん、小野寺龍太郎HC |
バッシュメーカー | addidas |
自分の武器 | ディフェンス |
永遠のライバル | 桜井良太 |
一緒にプレーしたい選手 | 折茂武彦 |
背番号の由来 | 母の誕生日 |
ゲン担ぎ・ルーティーン | バッシュを左から履く |
オフの過ごし方 | 温泉、ゲーム、買い物 |
今シーズンの目標 | 1試合でも多く勝つ! |
仲が良いB.LEAGUE選手 | 角田太輝(佐賀)、小室昂大(八王子) |
好きな食べ物 | いくら、甘いもの |
苦手な食べ物 | パセリ |
バスケを始めたきっかけ | 兄の影響 |
好きなキャラクター | スヌーピー |
遠征に必ず持って行くもの | シャンプー、リンス、ボディソープ |
試合前に聴きたい曲 | 百足&韻マン「君のまま」 |
プレー中に一番大事にしていること | ハードなディフェンス、気持ち |
自分にとってバスケットボールとは | 熱中できること |
ファンの皆さんへ一言 | キモツの応援よろしくお願いします! |
北海道でお気に入りの場所 | 札幌駅周辺 |
北海道内で行きたいところ | ニセコ |
チーム内でかっこいいなと思う人/その理由は? | 桜井良太。クール! |
チーム内でかわいいなと思う人/その理由は? | 寺園脩斗。顔がかわいい。 |
本当はすごく好きだけど、シーズン中は我慢していること | スイーツ、ラーメン |
バスケ以外で好きなスポーツ | 野球、サッカー |
苦手なスポーツ | テニス |
もしプロバスケ選手になっていなかったら | 野球選手 |
自分を野菜に例えるなら | 大根 |
最近嬉しかったこと | 花火を見た |
自分のプチ自慢 | 甘いものをたくさん食べられる、サウナに長時間入れる |
幸せなひととき | 温泉に浸かっているとき |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 北海道 | PG/SG | 4 | 0 | 16:05 | 4:01 | 3 | 0.8 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -6 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.13 | 北海道 VS 長崎 | 05:24 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | ||
2024.10.12 | 北海道 VS 長崎 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2024.10.06 | 島根 VS 北海道 | 01:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2024.10.05 | 島根 VS 北海道 | 02:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 北海道 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
---|