4
寺園 脩斗
Shuto Terazono
PG
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 宮崎県 |
生年月日 | 1994年6月28日 |
身長(cm) | 172cm |
体重(kg) | 71kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @shuuto0110 |
Instagramアカウント | @__shuto110 |
趣味 | カード開封 |
特技・資格 | 特になし |
座右の銘 | 99 is not 100 |
影響を受けた指導者 | 佐古賢一 |
バッシュメーカー | asics |
自分の武器 | スピード |
永遠のライバル | 岡本飛竜(A東京)、ベンドラメ礼生(渋谷) |
一緒にプレーしたい選手 | 東海大学自体の同期 |
背番号の由来 | ずっと4番をつけてきたから |
ゲン担ぎ・ルーティーン | 毎朝コーヒーを飲む |
オフの過ごし方 | 家族で過ごす |
今シーズンの目標 | チームルールを遂行する |
仲が良いB.LEAGUE選手 | 中山拓哉(秋田) |
好きな食べ物 | 焼肉 |
苦手な食べ物 | バナナ、きのこ |
バスケを始めたきっかけ | 父親が指導者をしていたから |
好きなキャラクター | アンパンマン |
遠征に必ず持って行くもの | グミ |
試合前に聞きたい曲 | Voicyで西野亮廣さんを聞く |
プレー中に一番大事にしていること | フロー状態 |
自分にとってバスケットボールとは | 生き様 |
ファンの皆さんへ一言 | 今年もよろしくです! |
北海道でお気に入りの場所 | 自宅近くのサツドラ(ドラッグストア) |
北海道内で行きたいところ | 特になし |
チーム内でかっこいいなと思う人/その理由は? | ドワイト・ラモス/見た目が良い |
チーム内でかわいいなと思う人/その理由は? | 島谷怜/顔の見た目と年齢が合っていないから |
本当はすごく好きだけど、シーズン中は我慢していること | ジャンクフードを食べること |
バスケ以外で好きなスポーツ | サッカー |
苦手なスポーツ | ピンボール |
もしプロバスケ選手になっていなかったら | 警察官 |
自分を野菜に例えるなら | トマト |
最近嬉しかったこと | 娘の成長 |
自分のプチ自慢 | 特になし |
幸せなひととき | 家族で過ごしているとき |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 北海道 | PG | 2 | 0 | 32:43 | 16:21 | 15 | 7.5 | 6 | 14 | 42.9% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 9 | 4.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.06 | 島根 VS 北海道 | 15:40 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | ||
2024.10.05 | 島根 VS 北海道 | 17:04 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 北海道 | 7.5 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 42.9% | 20.0% | 100.0% |
---|