MENU

レバンガ北海道

LEVANGA HOKKAIDO

MENU
7

中野 司

Tsukasa Nakano

SG

出身校 関西学院大学
出身地 兵庫県
生年月日 1996年10月28日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 84kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @tutybaske10
Instagramアカウント @no7tsukasa
趣味 コーヒー、スニーカー集め
特技・資格 2K
座右の銘 step by step
影響を受けた指導者 これまで指導してくださった方々全員
バッシュメーカー PUMA
自分の武器 3PTシュート
永遠のライバル 自分
一緒にプレーしたい選手 関西学院出身の選手
背番号の由来 ラッキーセブンだから
ゲン担ぎ・ルーティーン ハンドクリームで手を保湿する
オフの過ごし方 コーヒーを飲みに行く、ゲーム
今シーズンの目標 3PT成功率40%以上
仲が良いB.LEAGUE選手 葛原大智(佐賀)
好きな食べ物 焼肉
苦手な食べ物 トマト
バスケを始めたきっかけ 幼馴染の影響
好きなキャラクター ルフィ
遠征に必ず持って行くもの 入浴剤
試合前に聞きたい曲 落ち着ける曲
プレー中に一番大事にしていること 冷静さ
自分にとってバスケットボールとは 人生の一部
ファンの皆さんへ一言 いつもたくさんの応援ありがとうございます
北海道でお気に入りの場所 ゆっくりできるカフェ
北海道内で行きたいところ 高級ホテルに泊まってみたい
チーム内でかっこいいなと思う人/その理由は? ドワイト・ラモス。イケメンだから
チーム内でかわいいなと思う人/その理由は? 松下裕汰。いつ誘っても来てくれる。
本当はすごく好きだけど、シーズン中は我慢していること 甘いもの
バスケ以外で好きなスポーツ なし
苦手なスポーツ サッカー
もしプロバスケ選手になっていなかったら サラリーマン
自分を野菜に例えるなら とうもろこし
最近嬉しかったこと ずっと欲しかったものが買えた
自分のプチ自慢 特になし
幸せなひととき コーヒーを飲みながら好きなことをする

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 北海道 SG 58 5 862:30 14:52 325 5.6 100 283 35.3% 58 186 31.2% 67 74 90.5% 10 55 65 1.1 33 0.6 39 16 2 10 103 92 191

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.04 北海道 VS A東京 26:35 15 5 8 62.5% 2 2 100.0% 3 3 100.0% 1 3 4 2 2 0 0 1 3 4 16
2024.05.03 北海道 VS A東京 21:37 12 4 7 57.1% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 1 0 0 2 1 13
2024.04.28 秋田 VS 北海道 06:00 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -4
2024.04.27 秋田 VS 北海道 12:03 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 3 0 2
2024.04.21 仙台 VS 北海道 07:43 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2024.04.20 仙台 VS 北海道 11:52 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -2
2024.04.17 群馬 VS 北海道 24:09 12 4 8 50.0% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 4 14
2024.04.14 北海道 VS 宇都宮 27:58 7 2 8 25.0% 1 7 14.3% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 3 4
2024.04.13 北海道 VS 宇都宮 19:15 7 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 2 1 2 1 0 0 0 4 13
2024.04.10 北海道 VS 茨城 20:26 14 4 8 50.0% 2 6 33.3% 4 4 100.0% 0 0 0 0 1 1 0 1 2 4 11
2024.04.07 北海道 VS 長崎 15:41 5 1 5 20.0% 0 4 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0
2024.04.06 北海道 VS 長崎 24:19 17 6 7 85.7% 5 6 83.3% 0 0 0.0% 0 3 3 2 3 0 0 0 2 3 19
2024.03.31 大阪 VS 北海道 06:37 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3
2024.03.30 大阪 VS 北海道 07:42 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 -5
2024.03.27 北海道 VS A東京 14:31 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -6
2024.03.24 北海道 VS 茨城 11:36 6 1 2 50.0% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 6
2024.03.23 北海道 VS 茨城 10:19 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3
2024.03.20 仙台 VS 北海道 09:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
2024.03.06 北海道 VS 宇都宮 14:58 16 4 6 66.7% 4 6 66.7% 4 6 66.7% 0 2 2 0 0 0 0 1 5 6 14
2024.03.03 北海道 VS 佐賀 02:56 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -1
2024.03.02 北海道 VS 佐賀 14:01 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 4
2024.02.11 琉球 VS 北海道 04:55 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4
2024.02.10 琉球 VS 北海道 08:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.02.07 千葉J VS 北海道 11:45 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 -7
2024.02.04 横浜BC VS 北海道 04:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -4
2024.02.03 横浜BC VS 北海道 00:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2024.01.31 北海道 VS 群馬 03:15 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2024.01.21 千葉J VS 北海道 04:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.01.20 千葉J VS 北海道 07:20 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4
2024.01.17 茨城 VS 北海道 14:48 8 1 5 20.0% 1 3 33.3% 5 5 100.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 2 9
2024.01.07 SR渋谷 VS 北海道 09:44 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2024.01.06 SR渋谷 VS 北海道 06:27 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 -4
2023.12.31 北海道 VS 富山 14:15 5 1 5 20.0% 0 4 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 3
2023.12.30 北海道 VS 富山 16:57 6 1 4 25.0% 0 2 0.0% 4 7 57.1% 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4 2
2023.12.24 北海道 VS 京都 16:32 9 3 7 42.9% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 4
2023.12.23 北海道 VS 京都 14:57 6 2 8 25.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2023.12.20 A東京 VS 北海道 22:49 5 1 9 11.1% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 3 3 1 2 0 0 0 4 1 -4
2023.12.16 川崎 VS 北海道 20:37 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 4 0 3
2023.12.15 川崎 VS 北海道 26:39 16 7 10 70.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 13
2023.12.10 群馬 VS 北海道 27:01 14 5 11 45.5% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 1 8
2023.12.09 群馬 VS 北海道 18:18 5 2 9 22.2% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 -1
2023.12.06 北海道 VS 仙台 23:58 16 5 11 45.5% 1 5 20.0% 5 5 100.0% 1 2 3 0 4 1 0 0 4 3 9
2023.12.03 北海道 VS 三遠 19:22 6 2 9 22.2% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 2 0 1 0 4 4 -1
2023.12.02 北海道 VS 三遠 20:02 3 0 4 0.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 2 3 0 0 0 3 3 -1
2023.11.12 北海道 VS 広島 27:54 14 5 8 62.5% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 1 0 0 5 5 14
2023.11.11 北海道 VS 広島 10:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
2023.11.08 宇都宮 VS 北海道 25:45 8 4 14 28.6% 0 7 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 1 3 2 0
2023.11.05 FE名古屋 VS 北海道 25:16 21 6 12 50.0% 3 7 42.9% 6 6 100.0% 0 1 1 3 0 2 0 0 2 7 26
2023.11.04 FE名古屋 VS 北海道 19:39 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
2023.10.29 島根 VS 北海道 12:33 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
2023.10.28 島根 VS 北海道 18:49 14 3 7 42.9% 3 7 42.9% 5 5 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 4 15
2023.10.25 北海道 VS 千葉J 14:38 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 5 3 4
2023.10.22 三河 VS 北海道 14:28 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 -2
2023.10.21 三河 VS 北海道 12:56 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
2023.10.15 北海道 VS 名古屋D 15:52 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1
2023.10.14 北海道 VS 名古屋D 15:04 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 2 0 0 2 1 8
2023.10.08 北海道 VS 秋田 10:06 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -6
2023.10.07 北海道 VS 秋田 11:19 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 北海道 5.6 1.1 0.6 0.3 0.0 35.3% 31.2% 90.5%

INFO

  •